Adler Andromeda Bärenhüter Fische Fuhrmann Große Bärin Großer Hund Hase Herkules Jagdhunde Jungfrau Kassiopeia Kepheus Krebs Leier Löwe Luchs Nördliche Krone Orion Pegasus Perseus Pfeil Schild Schlangenträger Schwan Schütze Skorpion Steinbock Steinbock Stier Wasserschlange Zwillinge
Doppelsterne Dunkelnebel Galaktische Nebel Galaxien Kohlenstoffsterne Kugelsternhaufen Offene Sternhaufen Planetarische Nebel Quasare Sternmuster
Rötliche und rote Sterne (Carbon- oder Kohlenstoffsterne)
C (füher R und N) |
||||||
K | M | S | R | N | L | T |
Zwischentyp zw. C und M |
Kohlenstoffsterne | Braune Zwerge Teff < 650°K = Y |
||||
Temperatur: C0 ≈ 4.400°K bis C9 ≈ 2.200°K Alte Bezeichnung: R: T ≈ 4.800…2.700°K N: T ≈ 3.200…2.300°K |
||||||
In den Spektralklassen von K bis C gibt es viele interessante Sterne die von orange bis zum tiefen rot leuchten.
Viele dieser Sterne in
diesem Spektralklassen sind veränderlich und vollziehen damit einen Lichtwechsel. Bei dieser Änderung der Helligkeit ändert sich bei einigen
Sternen auch die Farbe.
Ist der Stern hell, wird seine Färbung meist unauffälliger und geht ins orange und ins orange- rot. Wird der
Stern wieder schwächer, geht seine Farbe ins rote bis in das tief- rote.
Anregungen zum beobachten und Daten zu diesen Sternen finde ich im "The Night Sky Observers Guide - Volume 1&2.
In den Tabellen "Selected Variable Stars" zu dem jeweiligen Sternbild
sind in der Spalte "Spec. Type" die Spektralklassen der jeweiligen Sterne aufgeführt.
Die Klasse "C" sind Kohlenstoffsterne. In den
Klassen "M" sind Sterne mit einer orangenen Farbe zu finden.
Adler (Aql)
Bezeichnung | Optik | Datum | Anmerkung |
NSV # 12685 | 12"/f 4 | 11.09.2015 | Ein schwacher Stern. Zarte orange- rote Farbe. |
UV Aql | 12"/f 4 | 18.06.2017 | Ein schwacher Stern. Deutliches orange. Der Stern fällt im Feld gut auf. |
V Aql | 8"/f 4 | 18.07.2006 | Deutlich zu sehen. Intensives orange. |
12"/f 4 | 16.07.2013 | Sehr auffallend, deutlich zu sehen. Mittelheller Stern, intensives orange. | |
12"/f 4 | 15.10.2017 | Schwacher Stern. Leichtes orange. |
Andromeda (And)
Bezeichnung | Optik | Datum | Anmerkung |
AQ And | 12"/f 4 | 18.10.2014 | Schwacher Stern. Blasses aber deutliches Orange. |
ST And | 12"/f 4 | 12.10.2018 | Schwacher Stern. Deutliches Orange. |
SU And | 12"/f 4 | 15.10.2017 | Etwas schwächerer Stern. Deutliches orange. |
12"/f 4 | 05.10.2018 | Schwächerer Stern der im Feld sofort auffällt. Deutliches Orange. |
Bärenhüter (Boo)
Bezeichnung | Optik | Datum | Anmerkung |
RX Boo | 12"/f 4 | 20.05.2017 | Der Stern fällt im Feld sofort auf. Deutliche orange Farbe. Von der Helligkeit ein etwas schwächerer Stern. |
Fische (Psc)
Fuhrmann (Aur)
Bezeichnung | Optik | Datum | Anmerkung |
UV Aur | 8"/f 4 | 05.01.2011 | Die rötliche Farbe fällt nicht so sehr auf. |
Große Bärin (Großer Wagen) (UMa)
Großer Hund (CMa)
Bezeichnung | Optik | Datum | Anmerkung |
W CMa | 8"/f 4 | 28.01.2006 | Blasses orange. Etwas schwächerer Stern. Gut zu sehen. In einer kleinen Gruppe aus weißen Sternen eingebettet. |
Hase (Lep)
Bezeichnung | Optik | Datum | Anmerkung |
R Lepus | 3"/f 11,4 | 08.01.2006 | Der Veränderliche Stern ist heute sehr schwach. Tiefrot. Der Stern SAO 150049 hat mit 9m2 etwa die gleiche Helligkeit. |
8"/f 4 | 05.01.2011 | Der Stern fällt im Feld sofort auf. Orange- rot. Mittlere Helligkeit. Der Stern ist bei dieser Beobachtung gleich hell wie der Stern SAO 150044 mit 7m3. | |
12"/f 4 | 12.11.2013 | Der Stern ist sehr hell und deutlich zu sehen. Intensives Orange. Er kann im Feld nicht übersehen werden. | |
12"/f 4 | 13.02.2021 | Mittelheller bis heller Stern. Deutliches orange. Der Stern fällt im Feld sofort auf. |
|
10"/f 12 | 06.01.2022 | Mittelheller Stern. Deutliches Orange. Der Stern fällt im Feld sofort auf. |
RX Lepus | 12"/f 4 | 27.12.2022 | Mittelheller bis heller Stern. Blasses orange. Nur wenig entfernt steht mit ι Lep ein heller bläulich weißer Stern. |
Herkules (Her)
Bezeichnung | Optik | Datum | Anmerkung |
AC Her | 12"/f 4 | 11.09.2015 | Der Stern ist nicht rötlich. Allenfalls ist ein rötlicher Hauch zu sehen. Der Stern ist deutlich im Feld zu sehen. Er hat eine überwiegend weiße Farbe. |
30 g Her | 6"/f 20 | 05.06.2013 | Orange- roter mittelheller Stern. Der Stern fällt im Feld sofort auf. |
Jagdhunde (CVn)
Jungfrau (Vir)
Kassiopeia (Cas)
Kepheus (Cep)
Krebs (Cnc)
Leier (Lyr)
Löwe (Leo)
Luchs (Lyn)
Bezeichnung | Optik | Datum | Anmerkung |
Y Lyn | 8"/f 4 | 28.01.2006 | Sehr blasses orange. Schwächerer Stern. Nicht auffällig. |
3"/f 11,4 | 14.03.2006 | Mittlere Helligkeit. Gut zu sehen. Orange. |
Nördliche Krone (CrB)
Orion (Ori)
Bezeichnung | Optik | Datum | Anmerkung |
α Ori | 3"/f 11,4 | 08.01.2006 | Im Teleskop orange und sehr hell. Mit den freien Augen deutlich Orange. |
BL Ori | 3"/f 11,4 | 08.01.2006 | Deutlich orange- rot. Mittlere Helligkeit. Sehr auffallend |
CK Ori | 6"/f 20 | 04.03.2013 | Helles orange. Mittelheller Stern. |
RT Ori | 3"/f 11,4 | 08.01.2006 | Intensives rot. Geringe Helligkeit. Fällt sofort auf. |
8"/f 4 | 29.01.2006 | Schwacher Stern. Orange. Fällt sofort auf. |
U Ori | 6"/f 20 | 04.03.2013 | Leichtes orange. Schwacher Stern. |
W Ori | 3"/f 11,4 | 08.01.2006 | Orange- roter Stern. Mittlere Helligkeit. Sehr auffallend. |
Pegasus (Peg)
Bezeichnung | Optik | Datum | Anmerkung |
Enif, ε Peg | 12"/f 4 | 02.09.2021 | Blasses orange. Sehr heller Stern. | 10"/f 12 | 30.09.2022 | Der helle Stern leuchtet leicht orange. |
RZ Peg RY Peg |
12"/f 4 | 11.09.2015 | Erst bei höherer Vergrößerung entpuppt sich das unscharfe Sternchen als zwei eng beieinander stehende Sterne. RZ Peg ist sehr schwach und blickweise deutlich rötlich- orange. RY Peg ist bläulich- weiß. Durch die beiden engstehenden verschieden farbigen Sterne fällt der Farbunterschied der beiden Sterne sofort auf. Die Sterne sind gleich hell. |
12"/f 4 | 18.10.2017 | Der Stern fällt mit einer Vergrößerung von 40x im Feld nicht auf, ich kann ihn nicht sehen. Mit einer Vergrößerung von 50x sehe ich einen sehr schwachen Stern, der deutlich orange ist. |
|
12"/f 4 | 03.09.2021 | Ich kann im Feld keinen rötlichen Stern sehen. | |
12"/f 4 | 09.10.2021 | Sehr schwacher Stern. Deutliches, dunkles orange. Der Stern fällt durch seine geringe Helligkeit im Feld kaum auf. |
RX Peg | 12"/f 4 | 13.10.2018 | Der Stern fällt fast nicht im Feld auf. Sehr schwacher Stern. Blasses Orange. |
Perseus (Per)
Pfeil (Sge)
Bezeichnung | Optik | Datum | Anmerkung |
BF Sge | 12"/f 4 | 13.07.2013 | Mittelheller Stern. Blasses orange. |
Schild (Sct)
Bezeichnung | Optik | Datum | Anmerkung |
RX Sct | 12"/f 4 | 16.07.2013 | Ein schwacher Stern, der durch seine Farbe sofort im Feld auffällt. Deutliches orange. |
Schlangenträger (Oph)
Bezeichnung | Optik | Datum | Anmerkung |
TW Oph | 12"/f 4 | 25.05.2017 | Der Stern fällt im Feld sofort auf. Leichtes orange, mittlere Helligkeit. Der Stern fällt auch im 80mm Refraktor sofort im Feld auf. |
Schwan (Cyg)
Bezeichnung | Optik | Datum | Anmerkung |
CY Cyg | 12"/f 4 | 15.10.2017 | Schwacher Stern. Leichtes aber noch deutliches orange. |
12"/f 4 | 26.07.2019 | Mittelheller Stern. Blasses Orange. Der Stern fällt im Feld gut auf. |
RS Cyg | 12"/f 4 | 29.09.2013 | Der Stern fällt im Feld sofort auf. Dunkles, deutliches orange. Wenig nördlich steht der Stern SAO 69635 der in etwa gleich hell ist. Durch seine weiß- bläuliche Farbe bildet er einen schönen Kontrast zu RS Cyg. |
12"/f 4 | 22.09.2022 | Im Feld kann ich einen blassorange mittelhellen Stern sehen. |
U Cyg | 8"/f 4 | 18.07.2006 | Mittlere Helligkeit. Fällt sofort auf. Orange. |
12"/f 4 | 29.09.2013 | Sehr schwacher Stern, den ich noch deutlich im Feld sehen kann. Orange- rote Farbe. Im Nord- Ost, steht nahe an U Cyg ein etwas hellerer weiß- bläulicher Stern, der einen deutlichen Farbkontrast bietet. |
V Cyg | 8"/f 4 | 18.07.2006 | Schwacher rötlicher Stern. Fällt nicht sofort auf. Die Farbe kann ich anhand vom Kontrast zu den in der Umgebung stehenden Sternen gut erkennen. |
V 1488 Cyg | 12"/f 4 | 29.09.2013 | ο², 32 Cyg. Sehr heller Stern, der nicht zu übersehen ist. Blasses, aber noch deutliches orange. |
Schütze (Sgr)
Bezeichnung | Optik | Datum | Anmerkung |
SZ Sgr | 12"/f 4 | 27.05.2017 | Der Stern fällt im Feld sofort auf. Schwacher Stern. Deutlich orange Farbe. Unmittelbar am Stern sind bläulich- weiße Sterne. |
Skorpion (Sco)
Bezeichnung | Optik | Datum | Anmerkung |
Antares, α Sco | 12"/f 4 | 16.06.2012 | Intensives orange. |
Steinbock (Cap)
Bezeichnung | Optik | Datum | Anmerkung |
RT Cap | 12"/f 4 | 11.09.2015 | Schwacher Stern. Deutliche orange- rote Farbe. Der Stern fällt im Feld sofort auf. |
12"/f 4 | 06.08.2022 | Der Stern fällt im Feld sofort auf. Der Stern hat eine intensive orange Farbe und ist von mittlerer Helligkeit. Im 80mm Sucher kann ich ich die orange Farbe ebenfalls deutlich sehen. |
|
10"/f 12 | 30.09.2022 | Im Feld sehe ich einen schwachen Stern der in einem deutlichen orange leuchtet. |
Stier (Tau)
Wassermann (Aqr)
Wasserschlange (Hya)
Bezeichnung | Optik | Datum | Anmerkung |
R Hya | 12"/f 4 | 14.04.2013 | Schwacher Stern. Deutliches orange. Der Stern fällt im Feld sofort auf. |
U Hya | 3"/f 11,4 | 14.03.2006 | Sehr einfach zu sehen. Mittlere Helligkeit. Orange. |
12"/f 4 | 18.03.2015 | Der Stern fällt im 80mm Sucher auf Anhieb auf. Er ist ein heller Stern. Deutliches Orange. |
Zwillinge (Gem)