Alessi bis Bochum... Collinder bis Czernik... Dolidze bis Frolov... Harvard und Hyaden... IC... King... Alles mit M... NGC 1... NGC 1000... NGC 2000... NGC 6000... NGC 7000... P bis Stock... Trumpler und VdB...
Doppelsterne Dunkelnebel Galaktische Nebel Galaxien Kohlenstoffsterne Kugelsternhaufen Offene Sternhaufen Planetarische Nebel Quasare Sternmuster Herschel 400 Messier 110
Katalognummer | Sternbild | Optik | Vx. | Beschreibung |
Collinder 15 | Kassiopeia | 6"/f 5 | Sehr kleiner und kompakter Sternhaufen. Aufgelöst. Fünf Sterne die in einer Reihe stehen. | |
8"/f 4 | 119x | Klein und schwach. Fällt gut auf. Aufgelöst. Wenige schwache Sterne in zwei Ketten. | ||
Collinder 21 | Dreieck | 6"/f 5 | 53x | Wenige, verschieden helle Sterne. Fast in Kreisform angeordnet. Aufgelöst. 15 Sterne. |
8"/f 4 | 91x | Klein und kompakt. Die hellsten Sterne bilden einen nach Osten offenen Halbkreis. 16 Sterne. Verschieden hell, mittlere Helligkeit. | ||
Collinder 29 | Perseus | 6"/f 5 | 53x | Kleiner Sternhaufen. Aufgelöst. Die Sterne sind in Ost– Westrichtung angeordnet. 20 verschieden helle Sterne. Ein heller gelber Stern. |
Collinder 33 Collinder 34 |
Kassiopeia | 6"/f 5 | 23x | An der Stelle sind praktisch keine Sterne. Die Sterndichte nimmt an der Stelle nicht zu. |
Collinder 36 | Kassiopeia | 6"/f 5 | 53x | Lockerer Sternhaufen. Aufgelöst. Die Sterne stehen weit auseinander. Unregelmäßige Form mit einem Sternleeren Gebiet. 30 verschieden helle Sterne. |
8"/f 4 | 57x | Lockerer Sternhaufen. Helle Sterne von verschiedener Helligkeit. Nicht konzentriert. Aufgelöst. 30 Sterne. Etwas unregelmäßige Form. Gut zu sehen. | ||
Collinder 39 | Perseus | 8"/f 4 | 33x | Sehr groß und sehr hell. Der Stern α 33 Per steht in der Mitte. Mit den freien Augen zu sehen. Helle, bläulich– weiße Sterne die weit auseinander stehen. Den Haufen muss ich mit den Teleskop abfahren. Zwischen den hellen Sternen sind Sterne in den unterschiedlichsten Helligkeiten. |
Collinder 62 | Fuhrmann | 8"/f 4 | 44x | Leicht zu übersehen. Drei helle Sterne die ein Dreieck bilden. Wenige schwache Sterne. Aufgelöst. Kann vorm Hintergrund leicht übersehen werden. |
Collinder 65 | Orion | 8"/f 4 | 32x | Weit verstreuter Sternhaufen. Überwiegend mittelhelle bläulich– weiße Sterne, die mit schwachen Sternen durchsetzt sind. Der Sternhaufen kommt im 9x60 Sucher besser zur Geltung. |
Collinder 69 | Orion | 8"/f 4 | 33x | Groß und deutlich sichtbar. Die Sterndichte ist fast wie in der Umgebung. Wenige helle Sterne in L– Form angeordnet. Die schwachen Sterne sind auf einige Ketten verteilt. |
Collinder 70 | Orion | 8"/f 4 | 33x | Laut Karte sollen es die Sterne um den Stern 46 ε Ori sein. Wenn ich das Teleskop bewege fällt mir eine höhere Sterndichte als in der Umgebung auf. Ausgedehnt. Aufgelöst. Verschieden helle Sterne. Rund. |
Collinder 89 | Zwillinge | 6"/f 5 | 19x | Großflächiger Sternhaufen. Wenige helle Sterne. Hebt sich nur durch die etwas höhere Konzentration vom Hintergrund ab. Aufgelöst. |
8"/f 4 | 33x | Nur durch die etwas höhere Sterndichte kann ich den Haufen erkennen. Sehr groß und weit verstreut. Einige sehr helle und viele schwächere bläuliche Sterne. Unregelmäßige Form. | ||
Collinder 91 | Einhorn | 6"/f 5 | 42x | Länglich. Sternarm. 15 bis 20 Sterne. Aufgelöst. |
8"/ f4 | 33x | Nur ein paar wenige, verschieden helle Sterne. Die Sterndichte ist höher als in der Umgebung. Locker verteilt. Aufgelöst. | ||
Collinder 92 | Einhorn | 6"/f 5 | 85x | An der Stelle sind nur vereinzelte helle Sterne, die sich fast nicht vom Hintergrund unterscheiden. Nicht auffällig. |
8"/f 4 | 57x | Wenige vereinzelte Sterne. Auffällig ist ein kleiner Bogen, der Süd– Ost gebogen ist. 8 schwache Sterne und ein hellerer Stern, Kann sehr leicht übersehen werden. | ||
Collinder 96 | Einhorn | 6"/f 5 | 85x | Kleine, unscheinbare Gruppierung von 10 Sternen. Aufgelöst. Der Sternhaufen besteht aus zwei Teilen. |
8"/f 4 | 32x | Viele mittelhelle und etwas schwächere bläulich– weiße Sterne. Die Sterndichte ist gering höher als in der Umbebung. Die Sterne stehen locker zusammen. | ||
Collinder 97 | Einhorn | 6"/f 5 | 30x | Wenige schwache Sterne die locker angeordnet sind. Eingebettet in drei helle Sterne. Aufgelöst. |
8"/f 4 | 33x | An der Stelle ist die Sterndichte geringfügig höher als in der Umgebung. Einen Haufen kann ich aber nicht sehen. Im Feld sind wenige bläulich– weiße Sterne, sonst nur verschieden helle schwächere Sterne. | ||
Collinder 104 Collinder 107 |
Einhorn | 6"/f 5 | 30x | An der Stelle ist die Sterndicht gleich der Dichte der Umgebung. Ich kann keine auffällige Sternansammlungen sehen. |
8"/f 4 | 25x | Die Sternhaufen kann ich nur im Vergleich mit der Karte sehen. | ||
Collinder 111 | Einhorn | 8"/f 4 | 91x | Eine kleine unauffällige Gruppe schwacher Sterne. Ein etwas hellerer Stern ist in der Gruppe. Kann leicht übersehen werden. |
Collinder 121 | Großer Hund | 12"/f 4 | 109x | Der Sternhaufen fällt kaum auf. Im Feld sind nur wenige schwache, verschieden helle Sterne. |
Collinder 146 | Achterdeck | 8"/f 4 | 91x | Kleine, durch die „J“ Form auffällige Sternkette aus schwachen Sternen. Aufgelöst. |
Collinder 155 | Schiffsheck | 8"/f 4 | 119x | Kompakt. Der Großteil der Sterne ist in einem Halbkreis angeordnet. Gut zu sehen. Viele fast gleichmäßig helle Sterne und ein auffälliges helles Sternpaar. Kein Kern. |
Collinder 350 | Schlangenträger | 6"/f 5 | 19x | Locker und großflächig. 40 bis 45 nicht helle Sterne. Unregelmäßig verteilt. |
8"/f 4 | 44x | Der Sternhaufen ist eine lockere Gruppe mittelheller und schwächerer Sterne. Die dichte der Sterne ist hier etwas höher als in der Umgebung. Der Haufen besteht aus einigen Sternketten und Mustern. | ||
12"/f 4 | 40x | Im Okular ist eine lockere aber deutliche Ansammlung von Sternen zu sehen. Der Offene Sternhaufen hebt sich besonders beim bewegen des Teleskops deutlich vom Hintergrund ab. Der Offene Sternhaufen besteht aus mittelhellen und schwächeren Sternen, die in vielen Sternketten angeordnet sind. Im 80mm Sucher ist der Sternhaufen ebenfalls gut zu sehen. Durch das große Feld vom Sucher fällt der Sternhaufen im Feld besser auf. |
||
Collinder 359 | Schlangenträger | 3"/f 4 12"/f 4 |
13x 38x |
80/400mm Refraktor, Vergrößerung 13x: Der Sternhaufen fällt im Feld erst mal nicht als solcher auf. Über das Feld sind gleichmäßig wenige helle und mittelhelle verteilt. Im Feld sind aber auch sehr (!) viele schwache Sterne gleichmäßig verteilt. Erst wenn ich das Teleskop über das Feld bewege, fällt die Struktur vom Sternhaufen auf. Die schwachen Sterne gruppieren sich um einem großen und runden Bereich von ca. 5° Ausdehnung um den Stern 67 Oph an. Die Sterndichte der schwachen Sterne fällt außerhalb von diesem Feld schnell ab. 300/1200mm Newton, Vergrößerung 38x. Auch im Newton entsteht dieser Eindruck, nur das hier wesentlich mehr schwache Sterne zu sehen sind. Im Okular wimmelt es vor Sternen. |
Collinder 378 | Schütze | 8"/f 4 | 119x | Gut zu sehen. Klein, locker angeordnete Sterne. Der Hauptteil ist ein Bogen der nach Westen offen ist. Ein orange farbiger Stern im Südteil vom Bogen. Der Rest sind wenige schwache und verstreute Sterne. Aufgelöst. Unregelmäßige Form. |
Collinder 387 | Schild | 8"/f 4 | 119x | Klein. Wenige schwache Sterne. Unregelmäßige Form. |
Collinder 388 | Pfeil | 8"/f 4 | 119x | Ohne Sternkarte hätte ich den Haufen nicht identifizieren können. Er ist sehr unscheinbare kleine Gruppe schwacher Sterne. Indirekt ist der Haufen etwas heller. Aufgelöst. Längliche Form, 3:1 Nord– Süd. |
Collinder 394 | Schütze | 8"/f 4 | 57x | Lockere Ansammlung. Verschieden Helligkeiten. Die hellen Sterne sind in der Überzahl, indirekt nehmen die schwachen zu. Aufgelöst. Unregelmäßige Form. |
Collinder 401 | Adler | 8"/f 4 | 228x | Nur ein schwacher Stern der von fünf schwachen Sternen umgeben ist. |
Collinder 419 | Schwan | 6"/f 5 | 53x | Fällt kaum auf. Gleiche Sterndichte wie vom Hintergrund. Gleichmäßig schwache Sterne. |
8"/f 4 | 119x | Direkt südlich von einem hellen Stern erkenne ich fünf sehr schwache Sterne. Aufgelöst. | ||
12"/f 4 | 49x | Unscheinbare Sterngruppe. Der Haufen fällt nur wenig als solcher auf. Wenige schwache Sterne um einem helleren Stern. | ||
Collinder 421 | Schwan | 6"/f 5 | 53x | Fällt nur durch die etwas höhere Sterndichte vorm Hintergrund auf. Gleichmäßig helle Sterne. |
8"/f 4 | 57x | Die Dichte ist deutlich höher als in der Umgebung. Schwache blaue Sterne. Locker angeordnet. Aufgelöst. Unregelmäßige Form. Vier helle, in Dreiecksform angeordnete Sterne fallen auf. | ||
Collinder 427 | Kepheus | 12"/f 4 | 67x | An der Stelle des Sternhaufens sind keine Sterne zu sehen. |
Collinder 428 | Schwan | 6"/f 5 | 85x | 20 bis 25 schwache Sterne. Aufgelöst. Die Sterne sind weit verstreut. Dreieckige Form. |
8"/f 4 | 57x | Sehr locker. Schwache, gleichmäßig verteilte Sterne. Die Dichte ist nur etwas höher als in der Umgebung. Unregelmäßige Form. | ||
12"/f 4 | 109x | Der Sternhaufen ist nicht so auffällig. Durch die etwas höhere Sterndichte kann ich ihn gut im Feld erkennen. Wenige, mittelhelle Sterne. Locker und unregelmäßig angeordnet. | ||
Collinder 463 | Kassiopeia | 6"/f 5 | 42x | Weit verstreut und locker. Aufgelöst. 50 bis 60 Sterne. Nicht sehr hell. Keine Konzentration, alle Sterne sind gleich verteilt. |
8"/f 4 | 33x | Sehr locker und groß. Am besten in der kleinsten Vergrößerung. Mittelhelle, weit verstreute Sterne. | ||
Collinder 464 | Giraffe | 3"/f 5 | 22x | Der Offene Sternhaufen ist gut zu sehen. Er besteht aus wenigen mittelhellen und einigen schwächeren Sternen die sehr locker angeordnet sind. |
6"/f 5 | 19x | Unbedeutender Sternhaufen im Teleskop. Wenige verstreute Sterne. Mit den freien Augen ein kleiner Fleck. Im 9x60 Sucher ist der Haufen besser als im Teleskop. | ||
8"/f 4 | 33x | Wenige helle, großräumig verteilte Sterne. Sterndichte wie in der Umgebung. | ||
Collinder 465 Collinder 466 |
Einhorn | 6"/f 5 | 85x | Sehr unscheinbare Sternhaufen. Extrem wenige Sterne. Sehr schwache Sterne. Die Sterndichte ist etwas höher als in der Umgebung. |
8"/f 4 | 90x | Collinder 466: Sehr klein und sehr schwach. Wenige Sterne. Etwas längliche Form in Nord– Süd. Aufgelöst. | ||
Czernik 1 | Kassiopeia | 8"/f 4 | 91x | Kein Sternhaufen. Nur eine Sterngruppe. |
12"/f 4 | 136x | Sehr unauffällig und unspektakulär. Nur eine gebogene Sternkette aus schwachen Sternen mit ein paar schwachen Sternen außenherum. Sonst nichts... |
||
Czernik 3 | Kassiopeia | 6"/f 5 | 85x | Unauffälliger Sternhaufen der leicht übersehen werden kann. 10 schwache Sterne. Die Sterndichte ist nur gering höher als in der Umgebung. |
12"/f 4 | 255x | Der Sternhaufen ist sehr schwach und kann leicht übersehen werden. Südöstlich von einem mittelhellen Stern blitzen immer wieder sehr schwache Sterne auf. | ||
Czernik 31 | Achterdeck | 12"/f 4 | 136x | Der Sternhaufen ist eine Gruppe aus wenigen schwachen und drei mittelhellen Sternen. Er kann im Feld übersehen werden. |
Czernik 43 | Kassiopeia | 8"/f4 | 91x | Unauffälliger Sternhaufen südlich einer hellen Dreierkette. Wenige locker angeordnete schwache Sterne. Unregelmäßig geformt mit einer deutlichen Lücke. Aufgelöst. |