Alessi bis Bochum... Collinder bis Czernik... Dolidze bis Frolov... Harvard und Hyaden... IC... King... Alles mit M... NGC 1... NGC 1000... NGC 2000... NGC 6000... NGC 7000... P bis Stock... Trumpler und VdB...
Doppelsterne Dunkelnebel Galaktische Nebel Galaxien Kohlenstoffsterne Kugelsternhaufen Offene Sternhaufen Planetarische Nebel Quasare Sternmuster Herschel 400 Messier 110
Katalognummer | Sternbild | Optik | Vx. | Beschreibung |
NGC 6405 Messier 6 |
Skorpion | 4,5"/f 7,9 | 50x | Ich kann viele helle und auch schwache Sterne sehen. Die Form erinnert an einem Schmetterling. |
6"/f 5 | 19x | Ich kann 40 bis 50 Sterne sehen. Die Form des Schmetterlings kann ich gut erahnen. Voll aufgelöst. | ||
8"/f 4 | 57x | Sehr hell. Verschiedene Helligkeiten. Aufgelöst. Unregelmäßig, großer ausgedehnter Haufen. Bläuliche und ein orange– roter Stern. | ||
NGC 6451 | Skorpion | 8"/f 4 | 170x | Der Sternhaufen ist bei der Beobachtung gerade mal 10° über den Horizont. Kleiner Haufen. Wenige schwache und viele sehr schwache Sterne. Aufgelöst. Sehr unregelmäßige Form. Die Sterne sind im Haufen sehr unregelmäßig verteilt. Die etwas helleren Sterne sind am Rand vom Sternhaufen. |
12"/f 4 | 179x | Der Offene Sternhaufen ist im Feld noch deutlich zu sehen. Der Sternhaufen hat eine sehr unregelmäßige Form. Er besteht aus vielen verschieden hellen Sternen. Im Haufen sind viele schwache und Sterne von mittlerer Helligkeit. Direkt am Nordrand ist eine kleine Sterngruppe etwas abgesetzt vom Haufen. Der Sternhaufen ist in einzelne Sterne aufgelöst. |
||
NGC 6475 Messier 7 |
Skorpion | 4,5"/f 7,9 | 50x | Wenige Sterne, die großräumig verteilt sind. Der Sternhaufen steht von unseren Breitengraden zu südlich (-34° 49') um ihn gut zu beobachten. |
6"/f 5 | 19x | Ich kann nur wenige Sterne sehen, gerade mal 30 Stück. Die wahre Pracht geht durch die Nähe zum Horizont verloren. Voll aufgelöst, nur die hellsten Sterne kann ich sehen. | ||
8"/f 4 | 57x | Klein und sternarm. Sehr hell. Aufgelöst. Überwiegend helle bläuliche Sterne. Stark unregelmäßige Form. | ||
NGC 6494 Messier 23 |
Schütze | 6"/f 5 | 53x | Sternreicher Haufen. Der Sternhaufen ist stark verästelt. Zur Mitte des Haufens zeichnet sich eine schwache und etwas längliche Konzentration der Sterne ab. Der Sternhaufen ist nach Westen etwas ausgedehnt. Er hebt sich gut vom Hintergrund ab. |
8"/f 4 | Hell und sternreich. Aufgelöst. Etwas ovale Form. Überwiegend gleichmäßig helle, mit einigen schwächeren Sterne. Einige Sternleere Gebiete. | |||
10"/f 12 | 76x | Großer und deutlich sichtbarer Offener Sternhaufen. Der Sternhaufen füllt nahezu das Gesichtsfeld vom Okular aus (0,9°). Der Sternhaufen hat eine mittlere Anzahl an Sternen und eine sehr unregelmäßige Form. Die Sterne sind im Haufen sehr locker angeordnet. Im Sternhaufen sind zwei deutliche Stellen ohne Sterne. Aus dem Haufen gehen viele Sternketten heraus. Eine Sternkette zieht sich nach Nord-Westen zu einem mittelhellen Stern. Im 80/400mm Refraktor bei einer Vergrößerung von 45x kann ich den Sternhaufen deutlich sehen. |
||
NGC 6507 | Schütze | 12"/f 4 | 343 | Im Feld konnte ich einen mittelhellen Stern und wenige schwache Sterne
sehen. Blickweise entsteht der Eindruck, das nahe am mittelhellen Stern noch einige sehr schwache Sterne sind. Einen richtigen Sternhaufen kann ich hier aber nicht sehen. |
NGC 6530 | Schütze | 10"/f 12 | 127 | Der Offene Sternhaufen liegt im Galaktischen Nebel NGC 6523 (Messier 8). Der Sternahaufen besteht aus einer mittleren Anzahl miitelheller und einigen schwächeren bläulich-wei0en Sternen. Die Sterne sind im Sternhaufen locker angeordnet. |
NGC 6531 Messier 21 |
Schütze | 6"/f 5 | 42x | Ein sehr kleiner und unauffälliger Sternhaufen. Der Sternhaufen hebt sich fast nicht vom Hintergrund ab. |
8"/f 4 | 57x | Klein, wenige helle Sterne. Aufgelöst. Einige schwache Sterne sind im Haufen. | ||
10"/f 12 | 127x | Ein kleiner Offener Sternhaufen, der im Feld gerade noch auffällt. Im Sternhaufen sind nicht sehr viele Sterne von mittlerer und geringer Helligkeit. Die Sterne sind locker und unregelmäßig im Haufen angeordnet. Zehn schwächere Sterne bilden einen ovalen, fast geschlossenen Ring aus Sternen. |
||
NGC 6546 | Schütze | 8"/f 4 | 57x | Kleine und lockere Gruppe von verschieden hellen, schwächeren Sternen. Die hellsten Sterne bilden ein Dreieck. Unregelmäßige Form. |
NGC 6583 | Schütze | 8"/f 4 | 91x | Der Sternhaufen ist im Okular ein nebliger, runder Fleck. Indirekt ist er etwas heller. Einzelsterne kann ich keine sehen. Wenn ich noch höher Vergrößere, kann ich den Haufen nicht mehr erkennen. |
NGC 6604 | Schlange | 8"/f 4 | 57x | Ein kleiner Bogen aus Sternen. Vier schwache, verschieden helle Sterne. |
NGC 6605 | Schlange | 8"/f 4 | 91x | Der Sternhaufen hebt sich fast nicht vorm Hintergrund ab. Es sind nur wenige mittelhelle und einige etwas schwächere Sterne. Aufgelöst. Unregelmäßige Form. Eine zusammenhängende Sternkette ist im Süden vom Haufen Ost– West ausgerichtet. |
NGC 6611 | Schlange | 8"/f 4 | 57x | Der Sternhaufen ist oval und hat in der Mitte fast keine Sterne. Hell und aufgelöst. |
NGC 6613 Messier 18 |
Schütze | 6"/f 5 | Sehr kleiner und unauffälliger Sternhaufen. Asymmetrische Form. Ich zähle ca. 11 Sterne. Der Sternhaufen hat keine deutliche Konzentration. | |
8"/f 4 | 119x | Sternarmer Haufen. Aufgelöst. Sehr unregelmäßige Form. Mittelhelle Sterne. Hebt sich noch gut vom Hintergrund ab. | ||
NGC 6633 | Schlangenträger | 6"/f 5 | 19x 42x |
Bei 19x ist der Sternhaufen ein nicht so lockerer, etwas mehr kompakter und unregelmäßig geformter Sternhaufen. Die Sterne sind in Ost- West Richtung angeordnet. Bei 42x sieht der Sternhaufen und die Umgebung in der er steht beeindruckend aus. Da er im Milchstraßenband steht wimmelt es nur noch so von Sternen. Der Sternhaufen ist jetzt in vier Gebiete aufgeteilt. Es sind ca. 30 helle Sterne. |
8"/f 4 | 32x | Sehr großer Sternhaufen. Passt nicht in das Feld vom Okular (2,03°). Ich muss den Sternhaufen abfahren um ihn ganz zu sehen. Locker angeordnete, verschieden helle, weiße Sterne. Viele Sternketten und Ballungen. Große Bereiche mit schwachen Sternen. | ||
NGC 6645 | Schütze | 8"/f 4 | 119x | Kleinerer und etwas dichter Sternhaufen. Viele Sterne mit sehr verschiedenen Helligkeiten. Eine auffallende Lücke. Die Lücke ist nahezu rund und von etwas helleren Sternen eingekreist. Sehr unregelmäßige Form. Viele Ketten und Verästelungen. Aufgelöst. |
NGC 6649 | Schild | 8"/f 4 | 91x | Kleiner und schwacher Sternhaufen. Wenige schwache Sterne. Ein etwas hellerer Stern ist am Süd– West Rand vom Haufen. Der Haufen hat eine unregelmäßige Trapezform. |
NGC 6664 | Schild | 8"/f 4 | 119x | Schwache und mittelhelle Sterne. Mittlere Anzahl. Unregelmäßig verteilt, dadurch ist der Haufen stark zerklüftet. Einige große sternleere Stellen. |
12"/f 4 | 136x | Größerer aber unscheinbarer Offener Sternhaufen. Mittlere Anzahl mittelheller und schwächerer Sterne die sehr locker angeordnet sind. Im Sternhaufen sind große Lücken in denen keine Sterne zu sehen sind. Der Offene Sternhaufen ist voll aufgelöst. |
||
NGC 6694 Messier 26 |
Schild | 6"/f 5 | 112x | Sehr klein. Schwache Sterne. Ich kann ca. zehn Sterne zählen. Indirekt sind es fast doppelt so viele Sterne. |
8"/f 4 | 119x | Mittelgroß. Unregelmäßige Form. Verschieden helle Sterne von mittlerer und geringer Helligkeit. Unterteilt in einem großen Teil mit hellen, und einen kleinen Teil im Süden mit schwachen Sternen. Aufgelöst. | ||
NGC 6704 | Schild | 8"/f 4 | 91x | Der Himmel ist hier stark aufgehellt. Gerade noch zu sehen. Sehr klein und eine unregelmäßige Form. Ein auffallendes sternleeres Gebiet. Sehr schwache Sterne. |
NGC 6705 Messier 11 |
Schild | 6"/f 5 | 112x | Sehr hell und sternreich. In der Mitte ist ein L– geformtes leeres Gebiet, das sich in Südwestlicher Richtung erstreckt. Am Süd– Ostteil ist ein kreisförmiges auffälliges leeres Gebiet. Der Haufen ist viergeteilt. ¾ der Sterne fallen auf die größeren Teilstücke, ¼ auf die zwei kleineren Teile. Unregelmäßige Form und aufgelöst. |
8"/f 4 | 228x | Sternreich. Kann hoch vergrößert werden. Helle, leicht unterschiedlich helle Sterne die in mehreren Gruppen angeordnet sind. Zwischen den Gruppen ziehen sich dunkle sternleere Gebiete. | ||
12"/f 4 | 179x | Großer und heller Offener Sternhaufen. Im Okular kann ich unzählige, mittelhelle bläuliche Sterne sehen. Die Sterne sind in etwa gleich hell. Ein Stern an der Ostseite vom Haufen ist deutlich heller. Im Haufen sind viele Fehlstellen in denen die Sterne fehlen. Aus dem Haufen ragen viele Verästelungen heraus. Der Haufen hat eine unregelmäßige Form. Die Sterne sind gleichmäßig im Haufen verteilt. Im 80mm Refraktor konnte ich den Offenen Sternhaufen ebenfalls sehen. |
||
NGC 6709 | Adler | 8"/f 4 | 170x | Sternreicher Haufen. Aufgelöst. Im Haufen ist ein rötlicher Stern. Unregelmäßige Form. Die Sterne stehen dicht beieinander. Helle und schwache Sterne halten sich die Waage. Ein W– geformtes Sternleeres Gebiet. |
NGC 6716 | Schütze | 8"/f 4 | 57x | Kleine Gruppe weniger schwacher, gleichheller Sterne. Die Form eines auf der Seite liegenden L. 10 Sterne. |
NGC 6738 | Adler | 8"/f 4 | 57x | In Nord– Südrichtung ausgerichtet. Aufgelöst. Überwiegend helle Sterne die mit schwachen Sternen durchsetzt sind. Etwas verstreut. Der Haufen ist in einem Dreieck aus hellen Sternen eingebettet. |
NGC 6755 | Adler | 8"/f 4 | 57x | Aufgelöst. Unregelmäßige runde Form. Die Sterne bilden einen unregelmäßig geformten Ring um eine Sternleere Zone in der Mitte vom Haufen. Verschiedene Helligkeiten. |
NGC 6756 | Adler | 8"/f 4 | 119x | Klein, schwach und kompakt. Wenige Sterne. Ein kleiner Teil ist nicht aufgelöst. Unregelmäßige Form. |
NGC 6791 | Leier | 6"/f 5 | 54x | Eine sehr schwache Aufhellung. Ich kann einen schwachen Nebel erkennen. Wenn ich das Teleskop bewege kann ich ihn gut erkennen. Indirekt blitzen einige Sterne auf, der Hintergrund bleibt ein schwacher Nebel. |
12"/f 4 | 109x 400x |
Vergrößerung 109x: Der Sternhaufen fällt nicht so sehr im Feld auf. Er besteht aus wenigen schwachen Sternen, die locker verteilt sind. Hinter diesen Sternen bleibt es neblig. Vergrößerung 400x: Bei hoher Vergrößerung wird der Hintergrund in sehr schwache Sterne aufgelöst, die dem Hintergrund ein körniges Aussehen geben. Nord-westlich am Sternhaufen steht zusammen mit zwei mittelhellen Sternen der deutlich orange gefärbte Stern U Lyr. Dieser Stern bildet den mittelhellen Sternen ein Dreieck. |
||
NGC 6802 | Füchschen | 6"/f 5 | 85x | Sehr schwache unregelmäßige Aufhellung. Gerade noch zu erkennen. Nicht aufgelöst. |
8"/f 4 | 228x | Sehr klein und kompakt. Teilweise aufgelöst. Sehr viele schwache Sterne. Etwas länglich. Schwierig zu sehen. | ||
12"/f 4 | 343x | Ein sehr schwacher Offener Sternhaufen. Der Sternhaufen fällt im Feld gerade noch auf. Er hat eine lange und schmale rechteckige Form, die 4:1 Nord-Süd ausgerichtet ist. Der Sterhaufen besteht aus vielen sehr schwachen Sternen die eng angeordnet sind. Aufgelöst. Im 30mm Ausuchokular ist der Offene Sternhaufen als eine schmale neblige Aufhellung im Feld zu sehen. |
||
NGC 6811 | Schwan | 6"/f 5 | 85x | Entlang eines dunklen Kreuzes viergeteilt. Drei Teile sind in etwa gleich groß, der vierte hat etwas weniger Sterne. Ich kann ca. 45 bis 50 Sterne erkennen. Aufgelöst. |
8"/f 4 | 57x | Groß und hell. Aufgelöst. Gleichmäßig helle Sterne. Ein auffallendes Kreuzförmiges sternleeres Gebiet. Leicht oval. | ||
12"/ f 4 | 136x | Mittelgroßer und deutlich sichtbarer Sternhaufen. Er fällt sofort im Feld auf. Mittlere Anzahl mittelheller, bläulicher Sterne. Voll aufgelöst. Der Sternhaufen wird von einer deutlichen, kreuzförmigen Sternleeren Struktur gevierteilt. Im Ostteil sind zwei sternleere Blasen. | ||
12"/ f 4 | 50x | Deutlich sichtbarer, mittelgroßer Offener Sternhaufen. Mittlere Anzahl nahezu gleich heller, mittelheller bläulicher Sterne. Die Sterne sind etwas unregelmäßig im Haufen angeordnet. Der Haufen hat eine ovale Form. Voll aufgelöst. Im 80mm Refraktor kann ich den Haufen sehen. |
||
NGC 6819 | Schwan | 6"/f 5 | 19x 53x 112x |
Bei 19x kann ich den Sternhaufen schon sehen. Bei 112x ist er aufgelöst, aber nicht so hell. Unregelmäßige Form mit einigen Lücken. Schwache Sterne verschiedener Helligkeiten. Der beste Anblick ist bei 53x. |
8"/f 4 | 91x | Mittlere Helligkeit. Gut zu sehen. Überwiegend gleich helle Sterne die in V– Form in zwei Armen angeordnet sind. Die Spitze zeigt nach Norden. Aufgelöst. Nicht konzentriert. Unregelmäßige Form mit Zonen ohne Sterne. | ||
NGC 6823 | Füchschen | 6"/f 5 | 53x | Sehr kleiner Haufen. Wenige Sterne. |
8"/f 4 | 91x | Klein und hell. Unregelmäßige Form. Verschieden helle Sterne. Von dem umgebenden Nebel NGC 6820 kann ich nichts sehen. | ||
12"/f 4 | 179x | Ein kleiner Offener Sternhaufen, der im Feld noch gut auffällt. Wenige locker angeordnete Sterne. Im Haufen sind mittelhelle und schwächere Sterne. Ovale Form. Aufgelöst. |
||
NGC 6830 | Füchschen | 6"/f 5 | 85x | Kleiner kompakter Haufen. Gleichmäßig mittelhelle Sterne. Hebt sich gut vom Hintergrund ab. Aufgelöst. |
8"/f 4 | 91x | Klein und unscheinbar. Aufgelöst. Schwache Sterne. Sehr unregelmäßige Form. | ||
12"/f 4 | 179x | Ein kleiner Offener Sternhaufen, der im Feld noch gut auffällt. Wenige mittelhelle und locker verteilte Sterne, die im einem "X" angeordnet sind. Der Haufen hat eine unregelmäßige Form. Im 80mm Sucher kann ich den Sternhaufen als einen nebligen Fleck sehen. |
||
NGC 6834 | Schwan | 8"/f 4 | 119x 170x |
Klein und unregelmäßig geformt. Verschieden helle Sterne mittlerer und geringer Helligkeit. Die fünf hellsten Sterne bilden eine gerade Linie von Ost nach West. Bei 170x sehe ich noch einige schwache Sterne die alle aufgelöst sind. |
12"/f 4 | 179x | Der Offene Sternhaufen fällt im Feld nicht so sehr auf. Kleiner Sternhaufen. Die Sterne stehen nicht sehr eng zusammen. Viele mittelhelle und schwache Sterne. Leicht unregelmäßige Form. Aufgelöst. |
||
NGC 6866 | Schwan | 6"/f 5 | 19x 53x |
Bei 19x schon deutlich, bei 53x aufgelöst. Kleiner Haufen in Dreiecksform. Dicht stehende, verschieden helle Sterne. Keine deutliche Konzentration. |
8"/f 4 | 57x 119x |
Gut erkennbar. Mittelgroß. Aufgelöst. Unregelmäßige, etwas dreieckige Form. Verschieden helle Sterne, die hellen überwiegen. Eine Gruppe von acht Sternen bilden zwei auffallende Linien. | ||
12"/f 4 | 109x | Im Aufsuchokular ist der Offene Sternhaufen deutlich zu sehen. Bereits mit mittleren Vergrößerungen sind die Sterne so weit auseinandergezogen, so das sich der Sternhaufen in dem Sternenhintergrund verliert. Der Sternhaufen hat eine annähernd dreieckige Form. An der südlichen Ecke geht eine gebogene Sternkette aus dem Haufen heraus. Im Haufen sind circa 20 Sterne von mittlerer Helligkeit die locker zusammenstehen. Der Haufen ist voll aufgelöst. Im 80mm Refraktor kann ich den Sternhaufen sehen. |
||
NGC 6871 | Schwan | 8"/f 4 | 91x | Hebt sich bei niedrigen Vergrößerungen fast nicht vom Hintergrund ab. Bei höherer Vergrößerung viele schwache zwischen einigen hellen Sternen. Unregelmäßige Form. Aufgelöst. |
12"/f 4 | 50x | Der Offene Sternhaufen ist erst nicht zu erkennen. Beim genauen hinsehen ist die Sterndichte etwas höher als wie in der Umgebung. Der Sternhaufen steht in einem dichten Sternfeld. Die Sterne im Haufen haben sehr unterschiedliche Helligkeiten. Überwiegend sind es schwache Sterne. Sieben Sterne sind von mittlerer Helligkeit. Ein deutlich hellerer Stern steht etwas abgesetzt vom Haufen an der Nordseite. Der Haufen hat eine längliche Grundform und ist in etwa Nord- Süd ausgerichtet. Voll aufgelöst. |
||
NGC 6882 | Fuchs | 12"/f 4 | 50x | Der Offene Sternhaufen fällt im Feld nicht auf. An der in der Karte eingezeichneten Position ist die Serndichte nicht höher als in der Umgebung. Nördlich am Sternhaufen steht eine Gruppe aus drei hellen Sternen. Der mittlere Stern dieser Gruppe, 19 Vul fällt durch seine leicht orange Farbe auf. |
NGC 6883 | Schwan | 8"/f 4 | 57x | Sehr klein und unscheinbar. Fällt fast nicht auf. Sieben mittelhelle Sterne. Aufgelöst. |
12"/f 4 | 109x | Der Sternhaufen fällt nur durch das Sternmuster in Y- Form auf, das in seiner Mitte steht. Das Sternmuster wird aus fünf mittelhellen Sternen gebildet. Die Sterndichte in der Umgebung vom Sternmuster ist gleich wie in der Umgebung. Voll aufgelöst. |
||
NGC 6885 | Füchschen | 8"/f 4 | 91x | Deutlich sichtbarer und auffälliger Sternhaufen. Verschieden helle Sterne, wenig mittelhelle, viele schwächere Sterne. Die Sterne sind im Haufen locker verteilt, einige Zonen haben keine Sterne. Aufgelöst. Etwa dreieckige Form. Indirekt kann ich noch einige schwache Sterne aufblitzen sehen. |
12"/f 4 | 49x | Mittelgroßer Sternhaufen. Die Sterne sind unregelmäßig und locker angeordnet. Verschieden helle, bläuliche Sterne. Viele sehr schwache Sterne. Ein auffälliger heller Stern ist im Haufen. Im Haufen sind einige Stellen ohne Sterne. Dreieckige Grundform. Voll aufgelöst. | ||
12"/f 4 | 49x | Mittelgroßer Offener Sternhaufen. Locker verteilte Sterne unterschiedlicher Helligkeit. Ungefähr gleiche Anzahl mittelheller und schwächerer Sterne. Der größte Teil der Sterne ist in einem Bogen angeordnet, der nach Süd-Osten geöffnet ist. Am Ostrand vom Haufen steht der deutlich hellere und bläuliche Stern 20 Vul. Der Sternhaufen ist im Feld gut zu sehen. |
||
NGC 6910 | Schwan | 6"/f 5 | 112x | Wenige verschieden helle Sterne. Der Haufen hat die Form von einem Y. Hebt sich einigermaßen gut vom Hintergrund ab. Aufgelöst. |
8"/f 4 | 119x | Sehr deutlich. Die Form von einem umgedrehten Y. Zwei helle, sonst überwiegend schwächere Sterne. Aufgelöst. | ||
12"/f 4 | 109x | Sehr auffälliger und deutlich sichtbarer Offener Sternhaufen. Der Sternhaufen besteht aus drei Armen und sieht fast so aus wie das Friedenszeichen (☮). Wenige mittelhelle bläuliche Sterne und zwei helle gelbliche Sterne, die an der Nordseite vom Haufen stehen. Voll aufgelöst. |
||
NGC 6913 Messier 29 |
Schwan | 6"/f 5 | 42x | Kleiner, unauffälliger Sternhaufen. Acht helle und einige schwächere Sterne bilden den Haufen. Der Haufen hebt sich gut vorm Hintergrund ab. Aufgelöst bis in das Zentrum. |
8"/f 4 | 57x | Sehr klein. Fällt sofort auf. Überwiegend helle Sterne. Die hellsten Sterne bilden zwei Ketten. | ||
12"/f 4 | 67x | Eine kleine Gruppe überwiegend heller Sterne. Der Offene Sternhaufen fällt im Feld gut auf. Neben wenigen mittelhellen Sternen sind auch wenige schwache Sterne im Haufen. Die Sterne sind locker angeordnet. Der Sternhaufen hat eine unregelmäßige Form. Voll aufgelöst. Im 80mm Refraktor ist der Sternhaufen als ein kleines Sterngrüppchen zu sehen. |
||
NGC 6939 | Kepheus | 6"/f 5 | 112x | Sehr schwacher und unscheinbarer Sternhaufen. Vollständig aufgelöst. Der Sternhaufen ist in drei Gebiete aufgeteilt. Zwischen diesen Teilen sind Stellen ohne Sterne. Der größte Teil sind schwache Sterne, zwischen denen sich einige hellere befinden. Der Sternhaufen hebt sich schlecht vom Hintergrund ab. |
8"/f 4 | 119x | Sternreich. Schwache Sterne. Unregelmäßige Form mit einigen Stellen ohne Sterne. Aufgelöst. | ||
12"/f 4 | 179x | Heller und deutlich sichtbarer Sternhaufen. Der Haufen hat eine trapezförmige Gestalt. Die Süd- Ostkante ist durch eine gerade Sternenkette scharf begrenzt. Es ist ein sternreicher Haufen, mit vielen engstehenden, mittelhellen und schwachen Sternen. Im Haufen sind zwei auffällige Löcher ohne Sterne. | ||
NGC 6940 | Füchschen | 6"/f 5 | 42x | Locker verteilter Sternhaufen. Mittlere Anzahl an Sternen. Für niedrige Vergrößerungen besser geeignet als wie für hohe. Gute Helligkeit zum beobachten. Der Haufen hat keine besondere Konzentration zur Mitte. Die Sterne sind gleichmäßig verteilt. Aufgelöst bis in das Zentrum. |
12"/f 4 | 67x | Größerer, deutlich sichtbarer Offener Sternhaufen. Der Sternhaufen kann im Feld nicht übersehen werden. Viele mittelhelle, bläuliche Sterne. Die Sterne haben eine annähernd gleiche Helligkeit. Im Zentrum vom Haufen fällt der Stern HD 334750 auf, der nur wenig heller ist, aber vor allem eine andere Farbe hat. Ich kann immer wieder ein leichtes orange erkennen (*). Die Sterne sind im Haufen nicht sehr dicht angeordnet. Mir fallen im Haufen zwei Blasen auf, in denen keine Sterne stehen. Aus dem Haufen gehen Verästelungen aus Sternen heraus. Der Offene Sternhaufen ist voll aufgelöst. Im 80mm Refraktor bei einer Vergrößerung von 13x ist der Sternhaufen deutlich zu sehen und in einzelne Sterne aufgelöst. (*): Laut Cartes du Ciel hat dieser Stern die Spektralklasse "M5. II", daher kommt auch seine orange Farbe. |
||
NGC 6946-1447 | Schwan | 12"/f 4 | 400x | Superstarcluster der Galaxie NGC 6946. Der Sternhaufen ist eine schwache und flächige Aufhellung am Westrand der Galaxie NGC 6946. Er lässt durch den Halo der Galaxie etwas schwer lokalisieren. Wenn ich das Teleskop etwas bewege, fällt mir eine einzelne flächige und etwas hellere Aufhellung auf. |
NGC 6950 | Delphin | 12"/f 4 | 67x | Sehr unscheinbarer Sternhaufen. Locker verteilte Sterne. Die Sterndichte ist nur gering höher als in der Umgebung. Viele mittelhelle, wenig schwache Sterne. Die Sterne sind in Ketten und Bögen angeordnet. Unregelmäßige Form, voll aufgelöst. |
NGC 6991 | Schwan | 12"/f 4 | 49x | Großer und locker angeordneter, deutlich sichtbarer Sternhaufen. Viele, verschieden helle Sterne. Ein heller, deutlich hellerer Stern an der Ostseite des Haufens. Die Sterne sind sehr locker in vielen Ketten und Verästelungen angeordnet. |
NGC 6996 NGC 6997 |
Schwan | 6"/f 5 | 85x | Gut sichtbar. Unregelmäßige Form. Verschiedene Helligkeiten. Aufgelöst. Hebt sich gut vom Hintergrund ab. Mittlere Anzahl von Sternen. |
8"/f 4 | 91x | NGC 6996: Klein. Mittlere Anzahl schwacher Sterne. Aufgelöst. Rund. Kann leicht übersehen werden. | ||
12"/f 4 | 49x | Den Sternhaufen kann ich deutlich sehen. Mittlere Anzahl mittelheller Sterne. Locker und sehr unregelmäßig angeordnet. Der Haufen hat eine sehr unregelmäßige Grundform mit einer sternleeren Blase im Nord- Osten. |