Arp... IC... NGC 1... NGC 1000... NGC 2000... NGC 3000... NGC 4000... NGC 5000... NGC 6000... NGC 7000... UGC...
Doppelsterne Dunkelnebel Galaktische Nebel Galaxien Kohlenstoffsterne Kugelsternhaufen Offene Sternhaufen Planetarische Nebel Quasare Sternmuster Herschel 400 Messier 110
Katalognummer | Sternbild | Optik | Vx. | Beschreibung |
NGC 7003 | Delphin | 12"/f 4 | 255x | Die Galaxie ist eine äußerst schwache Aufhellung, die ich gerade noch sehen kann. Gleichmäßig heller, kleiner ovaler Nebel. |
NGC 7013 | Schwan | 8"/f 4 | 119x | Eine Galaxie von mittlerer Helligkeit. Ich kann sie direkt noch gut erkennen. Indirekt sehe ich einen etwas helleren Kern. Länglich– oval, 2-3:1 Nord– Süd. |
12"/f 4 | 179x | Die Galaxie kann ich im Feld noch gut sehen. Sie ist eine schmale Galaxie, in etwa 4:1. Kleiner und heller Kern. |
||
NGC 7015 | Füllen | 12"/f 4 | 343x | Die Galaxie ist eine sehr schwache Aufhellung. Direkt kann ich die Galaxie noch erkennen. Ich kann sie besser sehen, wenn ich das Teleskop etwas bewege. Strukturlose, gleichmäßig helle Aufhellung. Ovale Form, kleine Galaxie. |
NGC 7056 | Pegasus | 12"/f 4 | 255x | Die Galaxie ist eine schwache Aufhellung, die ich gerade noch erkennen kann. Ein blasses, kleines Oval. Sie fällt besser auf, wenn ich das Teleskop bewege. |
NGC 7116 | Schwan | 12"/f 4 | 343x | Die Galaxie ist eine sehr schwache, flächige Aufhellung, die ich im Feld gerade noch sehen kann. Ein längliches Oval, 3:1 Ost- West. |
NGC 7137 | Pegasus | 8"/f 4 | 57x | Sehr schwacher Fleck. Direkt gerade noch zu erkennen. |
NGC 7147 | Pegasus | 12"/f 4 | 255x | Die Galaxie ist eine äußerst schwache Aufhellung. Ich kann sie direkt gerade noch sehen. Ich kann sie besser erkennen, wenn ich das Teleskop etwas bewege. |
NGC 7149 | Pegasus | 12"/f 4 | 343x | Die Galaxie ist eine kleine, schwache Aufhellung. Ich kann sie direkt noch sehen. Strukturloses, ovales Fleckchen. |
NGC 7156 | Pegasus | 12"/f 4 | 255x | Die Galaxie ist eine sehr schwache, flächige Aufhellung. Direkt kann ich sie noch sehen. Ovale, strukturlose Aufhellung. |
NGC 7171 | Wassermann | 12"/f 4 | 136x | Besonders beim bewegen vom Teleskop fällt mir im Feld eine sehr schwache, diffuse ovale Aufhellung auf. Direkt kann ich die Galaxie nur mit Mühe erkennen, indirekt kann ich sie halten. Mittelgrosse Galaxie |
NGC 7177 | Pegasus | 6"/f 5 | 85x | Sehr schwache Aufhellung ohne Details. Gerade noch zu sehen. Indirekt etwas heller. Rund. |
8"/f 4 | 91x | Schwacher Fleck. Etwas länglich. | ||
NGC 7180 | Wassermann | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie ist eine sehr kleine und sehr schwache Aufhellung. Direkt kann ich sie noch sehen, Indirekt wird sie heller. Leicht ovel, gleichmäßig hell. |
NGC 7184 | Wassermann | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie ist eine mittelgroße, sehr schwache Aufhellung. Die Galaxie fällt im Feld gerade noch auf und ist im direkten Sehen zu sehen. Gleichmäßig hell. |
NGC 7185 | Wassermann | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie ist eine sehr schwache Aufhellung, die ich direkt gerade noch sehen kann. Die Galaxie kann ich besser sehen, wenn ich das Teleskop am Hut leicht bewege. Annähernd runde Form, gleichmäßig hell. |
NGC 7197 | Eidechse | 8"/f 4 | 119x | Die Galaxie ist eine zarte Aufhellung die ich direkt noch sehen kann. Indirekt deutlich heller. Ovale Form, 3:1 Ost– West. |
NGC 7217 | Pegasus | 6"/f 5 | 85x 112x |
Gut zu sehen. Leicht ovales, nebliges Gebilde. Zur Mitte etwas heller. Bei 112x keine Veränderung. |
8"/f 4 | 228x | Klein und schwach. Etwas oval. Heller, großer Kern. | ||
12"/f 4 | 343x | Die Galaxie kann ich im Feld deutlich sehen. Sie ist hell und von mittlerer Größe. Heller, länglich- ovaler Kernbereich. In der Mitte von diesem Bereich kann ich einen hellen und sternförmigen Kern sehen. Um diesem Kernbereich deutet sich noch ein schwacher Halo an. |
||
NGC 7218 | Wassermann | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie steht am aufgehellten Südhimmel und ertrinkt in der Horizontaufhellung. Eine schwache, aber immer noch deutlich sichtbare Aufhellung. Mittlere Größe, ovale Form. Sie ist westlich von zwei sehr schwachen Sternen. |
NGC 7223 | Eidechse | 8"/f 4 | 170x | Ich kann indirekt einen sehr schwachen nebligen Fleck immer wieder halten. An der Grenze zur Wahrnehmung. Im direkten sehen sind nördlich und südlich sehr schwache Sterne. |
NGC 7231 | Eidechse | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie ist eine sehr schwache Aufhellung, die ich direkt noch sehen kann. Sie fällt besser auf, wenn ich den Tubus etwas bewege. Indirekt wird sie nur wenig heller. Ein nicht mehr ganz so kleines Oval. Gleichmäßig helle Scheibe. Sie steht Nord– östlich von einem mittelhellen Sternpaar. |
NGC 7248 | Eidechse | 12"/f 4 | 255x | Deutlich sichtbare Galaxie. Ein kleines Bällchen, fast rund. Wird zur Mitte etwas heller. Indirekt deutlich heller. Auch der kompakte Kern ist sehr hell. |
NGC 7250 | Eidechse | 12"/f 4 | 255x | Ich kann die Galaxie direkt noch deutlich erkennen. Etwas länglich, 2-3:1, Nord– Süd. Schwache Scheibe, hellerer länglicher Kernbereich. |
NGC 7252 | Wassermann | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie ist ein kleiner und schwacher Fleck. Etwas ovale Form, gleichmäßig hell. |
NGC 7265 | Eidechse | 12"/f 4 | 255x | Schwache, mittelgroße Galaxie. Etwas ovaler Nebel. Die Galaxie wird zur Mitte etwas heller. |
NGC 7274 | Eidechse | 12"/f 4 | 255x | Kleine und schwache Galaxie. Sie fällt im Feld gut auf. Direkt deutlich zu sehen. Ein blasses, kleines Oval. |
NGC 7286 | Pegasus | 12"/f 4 | 179x | Schwache, länglich– ovale Galaxie. Die Galaxie fällt nicht so sehr im Feld auf. Direkt kann ich sie noch sehen. Sie ist 3–1 Ost– West ausgerichtet. |
NGC 7292 | Pegasus | 12"/f 4 | 109x | Die Galaxie ist sehr schwach, sie fällt aber im Feld immer noch gut auf. Wenn ich das Teleskop leicht bewege, ist die Galaxie deutlicher zu sehen. Sehr schwaches und unscheinbares Oval. |
NGC 7303 | Pegasus | 8"/f 4 | 91x | Ein sehr schwaches Nebelfleckchen. Ovale Form. Direkt kann ich die Galaxie nur blickweiße halten, indirekt kann ich sie über längere Zeit sehen. |
NGC 7315 | Pegasus | 12"/f 4 | 255x | Ein äußerst schwaches, kleines nebliges Fleckchen. Direkt fällt die Galaxie kaum auf. Am besten sehe ich sie, wenn ich das Teleskop bewege, dann fällt die Galaxie sofort im Feld auf. |
NGC 7317 NGC 7319 NGC 7320 |
Pegasus | 12"/f 4 | 255x | NGC 7319 und NGC 7320 sind schwache, ovale Aufhellungen, die ich direkt noch halten kann. NGC 7317 sehe ich nur indirekt als eine sehr schwache und ovale neblige Aufhellung. Alle drei Galaxien sind sehr schwierig. |
NGC 7330 | Eidechse | 12"/f 4 | 255x | Diese Galaxie musste ich durch aufziehenden Nebel beobachten. Eine kleine und schwache, aber immer noch deutlich sichtbare Aufhellung. Oval. Gleichmäßig hell. Süd– östlich von einem schwachen Stern. |
NGC 7331 | Pegasus | 6"/f 5 | 42x 85x |
Geringe Helligkeit. Heller Kern. Die Galaxie ist langgezogen. In der kleinen Vergrößerung ist die Galaxie deutlich länger. Auch der Kern scheint etwas länglich zu sein. |
8"/f 4 | 170x | Kantenlage. Nord– Süd ausgerichtet. Gut zu sehen. Helles, etwas längliches Zentrum. Indirekt etwas heller. | ||
12"/f 4 | 136x | Große und helle Galaxie in Kantenlage. 6:1 Nord– Süd. Heller, in Nord– Südrichtung langgezogener Kernbereich, 3:1. In diesem Kernbereich ist ein kleiner, sehr heller Kern. Die Scheibe ist sehr schwach. Spindelform. Östlich und westlich vom Kern hat sie eine Breite von jeweils einem Kerndurchmesser. | ||
NGC 7332 | Pegasus | 6"/f 5 | 112x | Direkt noch gut zu sehen. Deutlich länglich in Nord– Süd. Nebliger Fleck ohne Strukturen. |
8"/f 4 | 119x | Lang und sehr schmal. Nord– Süd ausgerichtet. Heller Kern. Indirekt etwas heller. Einfach zu sehen. | ||
NGC 7335 NGC 7336 |
Pegasus | 12"/f 4 | 255x | Beide Galaxien sind sehr kleine und sehr schwache Aufhellungen. Sie stehen nahe an der Galaxie NGC 7331. |
NGC 7339 | Pegasus | 6"/f 5 | 112x | Indirekt gerade noch wahrnehmbar. Blitzt indirekt immer mal wieder auf. An der Wahrnehmungsgrenze. |
NGC 7340 | Pegasus | 12"/f 4 | 255x | Die Galaxie ist eine sehr kleine und schwache Aufhellung südlich einer dreieckigen Sternkette. |
NGC 7362 | Pegasus | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie ist ein kleiner und schwacher Fleck. Gleichmäßig hell. Etwas oval. Sie fällt im Feld nicht so sehr auf. |
NGC 7385 NGC 7386 |
Pegasus | 12"7f 4 | 179x | Beide Galaxien sind schwache ovale Aufhellungen. Ich kann sie gerade noch erkennen. NGC 7385 ist die hellere der beiden Galaxien. |
NGC 7426 | Eidechse | 8"/f 4 | 170x | Die Galaxie ist eine kleine und sehr schwache flächige Aufhellung. Direkt kann ich sie gerade noch sehen. Direkt bleibt sie stellar, indirekt wird sie flächig. Etwas oval und gleichmäßig hell. |
NGC 7442 | Pegasus | 12"/f 4 | 179x | Sehr kleine und schwache Galaxie. Im Direkten Sehen kann ich die Galaxie noch gut erkennen. Die Galaxie ist gleichmäßig hell. |
NGC 7448 | Pegasus | 6"/f 5 | 85x | Äußerst schwacher und diffuser Nebel. Direkt gerade noch zu erkennen. Indirekt deutlich heller und länglich. In Nord– Südrichtung ausgerichtet. |
8"/f 4 | 44x 91x |
Gut zu sehen. Länglicher Fleck. Nord– Süd ausgerichtet. Deutlich heller, größer und schmaler bei 44x. Wird zur Mitte etwas heller. | ||
12"/f 4 | 179x | Deutlich sichtbare Galaxie. Gleichmäßig hell. Indirekt wird die Galaxie zur Mitte heller. |
||
NGC 7454 | Pegasus | 6"/f 5 | 160x | Indirekt gerade noch zu halten. Längliche Form, in Nord– Süd. |
8"/f 4 | 200x | Indirekt sehr schwach. Oval. Gleichmäßig hell. | ||
12"/f 4 | 255x | Schwache und sehr kleine Galaxie die ich im Direkten Sehen noch erkennen kann. Fast rund. Gleichmäßig hell. Indirekt wird die Galaxie zur Mitte heller. Die Galaxie steht direkt östlich an zwei schwachen Sternen mit denen sie ein Dreieck bildet. |
||
NGC 7457 | Pegasus | 6"/f 5 | 112x | Direkt noch gut zu erkennen. Länglich, Ost– West. Indirekt ein klein wenig heller. |
8"/f 4 | 57x | Direkt noch gut zu sehen. Indirekt etwas heller. Länglich. Ost– West ausgerichtet. Zu Mitte etwas heller. | ||
NGC 7463 NGC 7464 NGC 7465 |
Pegasus | 6"/f 5 | 160x | Indirekt nur äußerst schwache Aufhellungen. Flächig. |
NGC 7463 NGC 7465 (?) |
Pegasus | 12"/f 4 | 400x | Ich kann Direkt eine sehr kleine Galaxie sehen. Ich meine auch immer wieder eine noch kleinere Galaxie
sehen zu können. Diese zweite Aufhellung ist etwas Süd-östlich von der größeren Galaxie versetzt. |
NGC 7469 | Pegasus | 8"/f 4 | 170x | Erst bei hoher Vergrößerung verrät sich die Galaxie durch ein nur weniges flächiges und nebliges Scheibchen. Wenn ich im Wechsel von direkt zu indirekt schaue erkenne ich die Flächigkeit besser. |
NGC 7479 | Pegasus | 6"/f 5 | 53x | Schwacher länglicher Fleck. Direkt noch gut zu erkennen. Indirekt etwas heller Nord– Süd ausgerichtet. |
8"/f 4 | 57x 119x |
Äußerst schwache Aufhellung. Gerade noch zu sehen. Indirekt etwas heller. Etwas länglich. Wenn ich das Teleskop bewege fällt die Galaxie gut auf. Bei 57x kann ich die Galaxie deutlicher sehen. | ||
12"/f 4 | 109x | Schwache, ovale Galaxie, die im Übersichtsokular sofort auffällt. Kleines, schwaches Oval, das noch gut zu sehen ist. Sterne, die vor der Galaxie stehen, täuschen einen hellen Kern vor. Die Galaxie ist gleichmäßig hell. |
||
NGC 7514 | Pegasus | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie ist ein schwacher und unscheinbarer nebliger Fleck. Ich kann sie noch gut im Feld sehen. Ovale Form, gleichmäßig hell. |
NGC 7539 | Pegasus | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie ist ein sehr kleines und schwaches nebliges Fleckchen. Sie wird zur Mitte etwas heller. |
NGC 7550 | Pegasus | 8"/f 4 | 119x | Direkt kann ich die Galaxie sehen, ich kann sie aber nicht über längere Zeit halten. Ovales nebliges kleines Scheibchen. Das Oval ist Nord– Süd ausgerichtet, 2:1. Indirekt nur wenig heller. |
NGC 7562 | Fische | 6"/f 5 | 112x | Direkt sternförmig und indirekt flächig. Etwas länglich. |
8"/f 4 | 119x | Direkt kann ich die Galaxie noch sehen. Sie ist etwas flächig, fast sternförmig. Indirekt wird sie sprunghaft flächiger und größer. Heller sternförmiger Kern oder ein schwacher Vordergrundstern. Etwas ovale Form. | ||
NGC 7585 | Wassermann | 12"/f 4 | 136x | Deutlich sichtbare Galaxie. Kleiner, nebliger Fleck. Etwas oval. Die Galaxie wird zur Mitte etwas heller. |
NGC 7600 | Wassermann | 12"/f 4 | 255x | Die Galaxie ist eine sehr kleine und sehr schwache Aufhellung. Die Galaxie steht bei der Beobachtung am sehr aufgehellten Himmel. im Direkten Sehen kann ich die Galaxie noch sehen. Sie ist gleichmäßig hell. Etwas hellerer stellarer Kern oder ein Stern vor der Galaxie. |
NGC 7606 | Wassermann | 8"/f 4 | 119x | Schwache Aufhellung. Indirekt etwas heller. Fällt sofort auf. Nord– Süd ausgerichtet. Gleichmäßig schwach. |
12"/f 4 | 179x | Die Galaxie fällt im Feld noch gut auf, sie büßt aber am aufgehellten Himmel deutlich an Sichtbarkeit ein. Sie ist ein Oval. Im Indirekten Sehen wird die Galaxie zur Mitte heller. Die Galaxie steht zwischen zwei schwachen Sternen. |
||
NGC 7611 (1) NGC 7619 (2) NGC 7626 (3) |
Fische Pegasus |
6"/f 5 | 53x |
Indirekt zu sehen. 2+3 sind die helleren und auffälligeren Objekte. 1 ist um einiges schwächer. Bei 1 ist schon indirekt notwendig um sie zu erkennen. 2 + 3 sind länglich, 1 bleibt ein schwacher Nebel. |
NGC 7618 | Andromeda | 12"/f 4 | 255x | Sehr unscheinbare Galaxie, die ich aber noch gut sehen kann. Kleiner Nebelfleck. Gleichmäßig hell. |
NGC 7619 NGC 7626 |
Pegasus | 8"/f 4 | 91x | Beide Galaxien sind im Okular. Gleich hell und groß. NGC 7619 hat einen etwas helleren Kern. Beide sind oval. Indirekt etwas heller. |
NGC 7624 | Pegasus | 12"/f 4 | 255x | Sehr schwache, mittelgroße ovale Aufhellung. Ich kann die Galaxie direkt gerade noch sehen. |
NGC 7625 | Pegasus | 8"/f 4 | 170x | Schwache und strukturlose Aufhellung. Kann ich direkt noch wahrnehmen. Etwas oval. Bildet mit einem hellen und einem schwachen Stern ein Dreieck. |
NGC 7660 | Pegasus | 12"/f 4 | 400x | Sehr kleine, noch deutlich sichtbare Galaxie. Gleichmäßige Aufhellung. |
NGC 7673 | Pegasus | 12"/f 4 | 255x | Die Galaxie kann ich im Feld sofort sehen. Kleines, gleichmäßig helles Scheibchen. |
NGC 7678 | Pegasus | 6"/f 5 | 112x | Indirekt zu sehen. An der Wahrnehmungsgrenze. Sehr schwierig zu sehen und zu halten. Oval. |
NGC 7720 | Pegasus | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie ist eine schwache und kleine Aufhellung. Ich kann sie im Feld noch gut erkennen. Gleichmäßig hell, kein Kern. Ovale Form. |
NGC 7723 | Wassermann | 8"/f 4 | Sehr schwacher Fleck. Direkt noch gut zu sehen. Indirekt keine Veränderung. Etwas oval. | |
NGC 7727 | Wassermann | 8"/f 4 | 57x | Direkt gut zu sehen. Indirekt blickweiße etwas heller. Rund. Sternförmiger Kern, oder ein Stern im Zentrum |
NGC 7741 | Pegasus | 8"/f 4 | 57x | Eine äußerst schwache Aufhellung. Nur indirekt. Steht zwischen zwei mittelhellen Sternen. |
NGC 7742 | Pegasus | 8"/f 4 | 91x | Sehr schwache und strukturlose Aufhellung. Direkt noch zu sehen. Fast rund. |
12"/f 4 | 179x | Kleine, neblige Aufhellung. Oval und gleichmäßig hell. indirekt ein stellarer Kern oder ein Stern vor der Galaxie. |
||
NGC 7743 | Pegasus | 8"/f 4 | 119x | Schwach, aber doch gut zu sehen. Indirekt etwas heller. Gleichmäßig hell. Indirekt blitzt ein Stern in der Galaxie auf. Ost– West ausgerichtet. |
12"/f 4 | 179x | Die Galaxie fällt im Feld gut auf. Kleine ovale Aufhellung. Stellarer, heller Kern oder ein Stern vor der Galaxie. |
||
NGC 7768 | Pegasus | 12"/f 4 | 179x | Eine kleine Galaxie, die ich direkt gut sehen kann. Die Galaxie fällt im Feld sofort auf. Kleines, schwaches Oval. Indirekt deutlich heller. Indirekt ensteht der Eindruck von einem hellen Streifen, der die Galaxie der Länge nach in der Mitte durchzieht. |
NGC 7774 | Pegasus | 12"/f 4 | 136x | Die Galaxie ist eine schwache, ovale Aufhellung. Trotz der geringen Helligkeit fällt sie im Feld sofort auf. Gleichmäßig hell. |
NGC 7785 | Fische | 8"/f 4 | 119x | Die Galaxie ist ein sehr schwacher, ovaler Fleck der mit zwei Sternen ein Dreieck bildet. Direkt gerade noch zu sehen. Indirekt bringt keine Verbesserung. |
NGC 7794 | Pegasus | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie kommt und geht beim Sehen. Mal kann ich sie länger halten, um dann wieder unsichtbar zu werden. Eine kleine und schwache ovale Aufhellung nördlich von einem schwachen Stern. Gleichmäßig hell. |
NGC 7798 | Pegasus | 12"/f 4 | 179x | Ein fast runder, nebliger Fleck zwischen zwei schwachen Sternen. Eine etwas kleinere Galaxie. Direkt gut zu sehen, indirekt deutlich heller. Indirekt nimmt auch die Helligkeit zur Mitte zu. Indirekt meine ich auch einen schwachen Stern direkt am Kern aufblitzen zu sehen. |
NGC 7814 | Pegasus | 8"/f 4 | 119x | Schwach, Noch gut zu sehen. Strukturlos. Oval. Indirekt nicht heller. |
12"/f 4 | 179x | Deutlich sichtbare, mittelgroße Galaxie. Die Galaxie wird zum Zentrum heller. Ovale Form. |
||
NGC 7817 | Pegasus | 12"/f 4 | 179x | Eine zarte, spindelförmige Aufhellung. Noch gut zu sehen. Mittlere Größe. Langgezogen, 4:1. Grundlegend gleichmäßig hell, in der Mitte durch dunklere Strukturen etwas fleckig. |