Arp... IC... NGC 1... NGC 1000... NGC 2000... NGC 3000... NGC 4000... NGC 5000... NGC 6000... NGC 7000... UGC...
Doppelsterne Dunkelnebel Galaktische Nebel Galaxien Kohlenstoffsterne Kugelsternhaufen Offene Sternhaufen Planetarische Nebel Quasare Sternmuster Herschel 400 Messier 110
Katalognummer | Sternbild | Optik | Vx. | Beschreibung |
NGC 4013 | Großer Bär | 8"/f 4 | 91x | Sehr schwache Aufhellung. Flächig. Direkt ein heller, etwas länglicher Kern. Indirekt meine ich eine Spindelform erkennen zu können. |
12"/f 4 | 255x | Die Galaxie ist ein schwaches, lang gestrecktes und schmales Oval das 6:1 Ost-West ausgerichtet ist. Mittig vor der Galaxie steht ein schwacher Stern. Die Galaxie ist gleichmäßig hell. | ||
12"/f 4 | 136x | Eine schmale und längliche Galaxie die im Feld gut auffällt. Die schmale Galaxie ist 5:1 nahezu Ost-West ausgerichtet. Sie ist gleichmäßig hell. Vor dem Zentrum der Galaxie steht ein Stern. |
||
NGC 4026 | Großer Bär | 12"/f 4 | 179x | Mittelgroße, helle und deutlich sichtbare Galaxie. Die Galaxie ist sehr schmal, 6:1 Nord- Süd. Der Kern der Galaxie ist sehr hell und 3:1 langgezogen. Er nimmt rund ⅕ von der Scheibe ein. Der Halo nördlich und südlich vom Kern ist im Gegensatz dazu sehr schwach. |
NGC 4030 | Jungfrau | 12"/f 4 | 255x | Kleine Galaxie die ich gut sehen kann. Die Galaxie ist ein Oval das zur Mitte heller wird. Die Galaxie steht in einer kleinen Gruppe aus drei Sternen. |
NGC 4036 | Großer Bär | 8"/f 4 | 119x | Gut sichtbare längliche Galaxie. Die Galaxie ist in Kantenlage, 3:1 Ost– West. Zur Mitte wird sie heller und deutlich breiter. |
12"/f 4 | 179x | Mittelgroße und hellere Galaxie die im Feld gut auffällt. Länglich ovale Aufhellung. Heller und großer länglich ovaler Kern. |
||
NGC 4038 NGC 4039 |
Rabe | 8"/f 4 | 91x | Beide Galaxien sind direkt zu sehen. Indirekt haben beide eine sehr unregelmäßige Form und lassen sich ansatzweise trennen. |
NGC 4041 | Großer Bär | 8"/f 4 | 91x | Eine mittelhelle, gleichmäßig runde Aufhellung. Die Galaxie fällt sofort auf. Indirekt etwas heller. |
12"/f 4 | 179x | Deutlich sichtbare mittelgroße Galaxie. Fast runde, allenfalls nur leicht ovale Galaxie. Die Galaxie wird zur Mitte heller. |
||
NGC 4044 | Jungfrau | 12"/f 4 | 255x | Die Galaxie ist eine sehr schwache Aufhellung die ich im Feld gerade noch sehen kann. Wenn ich das Teleskop am Hut leicht bewege kann ich die Galaxie besser sehen. Die Galaxie ist ein gleichmäßig helles Oval. |
NGC 4047 | Großer Bär | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie ist ein kleiner, ovaler nebliger Fleck. Gleichmäßig hell. Mit dem direkten Sehen kann ich die Galaxie noch gut erkennen. |
NGC 4051 | Großer Bär | 8"/f 4 | 57x | Eine etwas größere, aber sehr schwache ovale Aufhellung. Direkt noch gut zu sehen. Indirekt wenig heller und etwas größer. Gleichmäßig hell. Indirekt ein sternförmiger Kern oder ein schwacher Stern. |
12"/f 4 | 255x | Große, aber nicht sehr helle Galaxie. Kleiner stellarer Kern oder ein Stern vor der Galaxie. Indirekt sehe ich einen großen ovalen und gleichmäßig hellen Halo. |
||
NGC 4068 | Großer Bär | 10"/f 12 | 169x | Kleine und deutlich sichtbare Galaxie. Die Galaxie wird zur Mitte heller. Die Galaxie hat eine ovale Form. |
NGC 4085 | Großer Bär | 12"/f 4 | 179x | Deutlich sichtbare Galaxie. Mittelgroße, lange und schmale Aufhellung, 5:1 Ost- West. Die Galaxie ist gleichmäßig hell, die Südkante wirkt aber deutlich dunkler und begrenzter als die Nordkante, die weich in den Hintergrund ausläuft. |
NGC 4088 | Großer Bär | 12"/f 4 | 179x | Helle und etwas größere Galaxie. Die Galaxie ist gut zu sehen. Ein langgestrecktes Oval mit einem großen, "bauchigem" Zentrum. Die Galaxie ist 5:1 Nordost- Südwest ausgerichtet. |
NGC 4100 | Großer Bär | 12"/f 4 | Eine helle und große Galaxie, die im Aufsuchokular sofort im Feld auffällt. Lange, schmale Aufhellung, 6 - 7:1, fast Nord- Süd. Im indirekten Sehen ein etwas hellerer, kleiner Kernbereich, sonst ist die Galaxie gleichmäßig hell. | |
NGC 4102 | Großer Bär | 8"/f 4 | 119x | Sehr schwache runde Aufhellung. Indirekt etwas heller. Ein schwacher Stern steht nahe an der Galaxie im Westen. |
NGC 4111 | Jagdhunde | 12"/f 4 | 255x | Helle, deutlich sichtbare Galaxie. Schmale lange Aufhellung, 8:1. Heller, leicht länglicher Kern. Blickweise meine ich längs zur Galaxie eine schmale dunkle Linie sehen zu können. |
NGC 4125 | Drache | 8"/f 4 | 119x | Hell. Sehr einfach und deutlich zu sehen. Etwas länger als breit, 2:1. Kleiner, heller Kern. Indirekt deutlich heller. |
NGC 4134 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 179x | Eine sehr schwache Galaxie, die
ich im direkten Sehen noch erkennen kann. Sie fällt besser auf, wenn ich das Teleskop etwas bewege. Ein gleichmäßig helles, etwas längliches Oval. |
NGC 4136 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 179x | Eine sehr schwache, strukturlose
Aufhellung. Die Galaxie ist ein mittelgroßes, gleichmäßig helles Oval. |
NGC 4138 | Jagdhunde | 8"/f 4 | 91x | Etwas elliptische, gleichmäßig helle Galaxie. Direkt kann ich die Galaxie gut sehen. Indirekt deutlich heller und etwas länger. |
12"/f 4 | 255x | Kleine helle und deutlich sichtbare Galaxie. Die Galaxie ist ein längliches Oval das zur Mitte etwas heller wird. Die Galaxie hat einen stellaren Kern oder es steht ein Stern vor der Galaxie. |
||
NGC 4150 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 255x | Die Galaxie ist eine kleine und neblige Aufhellung hinter einem Vordergrundstern. Die Galaxie kann ich gut sehen. Sie ist bis auf dem Stern (oder kleine und hellen Kern?) gleichmäßig hell. |
NGC 4157 | Großer Bär | 12"/f 4 | 179x 343x |
Eine große Galaxie, die ich im direkten Sehen noch gut erkennen kann. Die Galaxie ist eine sehr lange und schmale Aufhellung, 10:1 fast Ost- West. Die Galaxie ist nicht gleichmäßig hell. Mit 343x kann ich im indirekten Sehen in der Nähe vom Zentrum zwei bis drei dunkle Unterbrechungen in der Scheibe sehen. |
NGC 4169 NGC 4173 |
Haar der Berenike | 12"/f 4 | 255x | Beide Galaxien stehen nahe
zusammen im Feld vom Okular. Beide Galaxien sind lichtschwache Galaxien. NGC 4173 ist die grö0ere und hellere der beiden Galaxien. Diese Galaxie kann ich deutlich im Feld sehen. Sie hat einen hellen Kern. Die Form der Galaxie ist oval/spindelförmig. NGC 4169 ist sehr viel schwächer. Im Feld fällt sie nicht so sehr auf. Sie ist sehr klein. Die Form ist ein wenig oval. Sie wird zur Mitte heller. |
NGC 4179 | Jungfrau | 8"/f 4 | 91x | Lange flache ovale Aufhellung. Gut zu sehen. Mittelheller, langgezogener Kern. |
NGC 4183 | Jagdhunde | 8"/f 4 | 91x | Eine äußerst schwache und sehr schmale Aufhellung. 4:1 Nord– Süd. Direkt blitzt die Galaxie nur auf, auch indirekt kann ich sie immer nur kurz halten. |
NGC 4185 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie ist ein sehr schwaches
und strukturloses Oval. Wenn ich das Teleskop am Hut anstupse, dann kann ich die Galaxie besser sehen. Die Galaxie ist von mittlerer Größe. Gleichmäßig hell. |
12"/f 4 | 179x | Die Galaxie ist eine kleine und schwache Aufhellung die ich im Feld gerade noch sehen kann. Wenn ich das Teleskop leicht bewege kann ich die Galaxie deutlicher sehen. Die Galaxie ist gleichmäßig hell. |
||
NGC 4189 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 179x | Sehr blasse, aber noch deutlich sichtbare Aufhellung. Gleichmäßig helles Oval. |
NGC 4192 Messier 98 |
Haar der Berenike | 6"/f 5 | 53x | Indirekt ein schwaches Glimmen. Direkt lang und schmal. 3:1 Nord– Süd. |
8"/f 4 | 57x | Sehr schwach. Länglich. Indirekt etwas heller. | ||
NGC 4193 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Eine sehr schwache Aufhellung, die ich direkt noch gut sehen kann. Mittlere Größe, gleichmäßig helles Oval. Indirekt etwas heller. |
NGC 4196 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 179x | Eine schwache und strukturlose
Aufhellung. Die Galaxie kann ich im direkten Sehen noch im Feld sehen. Wenn ich das Teleskop am Hut bewege, dann fällt die Galaxie besser auf. Ein kleines, gleichmäßig helles Oval. |
12"/f 4 | 179x | Die Galaxie kann ich noch im Feld sehen. Sie ist eine sehr kleine und schwache Aufhellung. Gleichmäßig hell. |
||
NGC 4206 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Im Feld kann ich nur blickweiße im indirekten Sehen eine sehr schwache, längliche Aufhellung sehen. Schmal und lang, 6:1 Nord- Süd. Gleichmäßig hell. |
NGC 4212 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 136x | Deutlich sichtbare, helle und große Galaxie. Ovale Form, Ost- West ausgerichtet. Die Galaxie ist nicht gleichmäßig hell, die Scheibe ist etwas fleckig. Zur Mitte wird die Galaxie etwas heller. |
NGC 4216 | Jungfrau | 8"/f 4 | 57x | Direkt ein etwas länglicher heller Kern. Indirekt sehr lang und dünn, 3:1. |
12"/f 4 | 179x | Helle und große Galaxie, die im Feld sofort auffällt. Sehr lang und schmal, 7:1 Nord- Süd. Kleiner und sehr heller Kern, deutlich sichtbare Scheibe. Indirekt ist die Scheibe nicht gleichmäßig hell, besonders in Kernnähe sind dunkle Stellen. | ||
NGC 4218 | Jagdhunde | 8"/f 4 | 170x | Sehr schwache, ovale Aufhellung, sehr nahe an der Galaxie Messier 106. Messier 106 stört hier sehr bei der Beobachtung, und muss bei hoher Vergrößerung außerhalb vom Gesichtsfeld positioniert werden. Direkt kann ich sie nur mit großer Mühe sehen, indirekt ist sie deutlicher. Am besten erkenne ich sie, wenn ich den Tubus antippe. |
NGC 4220 | Jagdhunde | 8"/f 4 | 91x | Deutlich sichtbare, mittelhelle Galaxie in Kantenlage. Oval, 4:1. Die Galaxie wird zur Mitte ein wenig heller. Der Kernbereich ist etwas breiter als die Scheibe. |
NGC 4222 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 179x | Im Feld kann ich eine äußerst schwache Aufhellung erkennen. Die Galaxie fällt am besten auf, wenn ich das Teleskop bewege. Längliche, schwache Aufhellung, die ich auch indirekt nicht immer halten kann. |
NGC 4244 | Jagdhunde | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie kann ich schon im Aufsuchokular deutlich sehen. Bei einer Vergrößerung von 179x ist die Galaxie eine lange und schmale Aufhellung, 15:1, fast Nord- Süd ausgerichtet. Das südliche Ende der Galaxie geht sanfter in den Hintergrund über als das nördliche. Zum Zentrum wird die Galaxie heller ohne merklich breiter zu werden. Die Galaxie ist nicht gleichmäßig hell. Beim beobachten entsteht ein unruhiger Eindruck. In der schmalen Scheibe erkenne ich immer wieder dunkle Einschlüsse. |
NGC 4251 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie fällt im Feld sofort auf. Sie ist eine kleine länglich ovale Aufhellung. Die Galaxie hat einen hellen Kern. |
NGC 4254 (Messier 99) |
Haar der Berenike | 6"/f 5 | 53x | Oval mit einem etwas helleren Kern. Gut zu sehen. |
8"/f 4 | 57x | Rund. Etwas hellerer Kern. Indirekt etwas heller. Gut zu sehen. | ||
12"/f 4 | 179x | Große und helle Galaxie. Die Galaxie kann ich schon im 80mm Sucher erkennen. Die Galaxie wird zur Mitte heller. Sie hat einen großen Kern. In der Scheibe kann ich unterschiedlich heller Bereiche und dunkle Stellen erkennen. Ovale Form. Der 6m5 Stern SAO 100039, nordöstlich der Galaxie, stört bei der Beobachtung. | ||
NGC 4258 (Messier 106) |
Jagdhunde | 6"/f 5 | 42x 54x 85x |
Bei 42x sehe ich einen hellen Kern mit einer länglichen Hülle. Bei 54x ist die Galaxie deutlich oval und langgezogen mit einem hellen Kern. Bei 85x kann ich von der Galaxie nur noch den Kern und einige helle Randgebiete sehen. |
8"/f 4 | 57x | Große und helle Galaxie. Oval und in Kantenlage, 6:1. Kleiner, heller und etwas länglicher Kern. Der Kernbereich ist breiter als die Scheibe. Die Scheibe läuft in Spindelform in den Hintergrund aus. | ||
NGC 4260 | Jungfrau | 12"/f 4 | 136x | Gut sichtbare Galaxie. Sie fällt im Feld gut auf. Mittlere Helligkeit und Größe. Die Galaxie ist schmal und lang-gestreckt, ca. 4:1. Kleiner, heller Kern. |
NGC 4261 | Jungfrau | 8"/f 4 | 119x | Kleine, runde Aufhellung. Direkt deutlich zu sehen. Gleichmäßig hell. Indirekt blitzt ein Stern in der Galaxie auf. |
12"/f 4 | 179x | Diese Galaxie ist ein strukturloses, blasses Oval. Die Galaxie wird zur Mitte heller. Gut zu sehen. |
||
NGC 4264 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Ein kleines, gleichmäßig helles Oval. Im direkten Sehen kann ich die Galaxie noch gut im feld sehen. Die Galaxie steht direkt Nord- östlich an der Galaxie NGC 4261. |
NGC 4268 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie fällt im Feld sofort auf. Mittlere Helligkeit und Größe. Sie wird zur Mitte etwas heller. Ovale Form. |
12"/f 4 | 179x | Kleine, ovale Aufhellung, die ich gerade noch sehen kann. Ohne Struktur. |
||
NGC 4269 | Jungfrau | 12"/f 4 | 343x | Die Galaxie steht dicht am mittelhellen Stern SAO 119333 und fällt dadurch kaum auf. Erst bei höherer Vergrößerung gewinnt sie Abstand zum Stern und ist besser zu sehen. Sehr kleine und sehr schwache Galaxie. Sie ist nur ein kleines Nebelfleckchen das kaum auffällt. |
NGC 4270 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Ovale, schwache Galaxie. Nicht sehr groß. Gut zu sehen. |
NGC 4273 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Gleichmäßig helles Oval. Gut zu sehen. Ohne Struktur. Mittlere Größe. |
NGC 4277 | Jungfrau | 12"/f 4 | 343x | Wenn ich das Teleskop am Okularauszug etwas bewege, erkenne ich eine sehr schwache Aufhellung
an der Stelle der Galaxie. Die Beobachtung ist nicht eindeutig. |
NGC 4281 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Spindelförmige Galaxie. Die Galaxie ist von mittlerer Helligkeit und Größe. Gut zu sehen. Kleiner, heller Kern. Blickweise meine ich, die Galaxie ist an der Nordseite deutlich abgesetzt. Sie wirkt wie abgechnitten. Ich bin mir dieser Beobachtung aber nicht sicher. |
NGC 4288 | Jagdhunde | 8"/f 4 | 119x | Eine äußerst schwache Aufhellung, die ich indirekt gerade noch sehen kann. Die Galaxie fällt am besten auf, wenn ich das Teleskop bewege. Ovale Form. |
NGC 4293 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 343x | Große, etwas schwächere Galaxie. Direkt noch gut zu sehen. Langes Oval, 5:1 Ost- West. Die Galaxie ist nicht gleichmäßig hell. Ich kann zwei dunklere Bereiche erkennen. Die Galaxie wirkt etwas fleckig. |
NGC 4298 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 179x | NGC 4298 kann ich im Feld sofort erkennen. Sie ist nicht sehr hell, aber noch deutlich sichtbar. Ovale Form, gleichmäßig hell. |
NGC 4300 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Schwache, ovale Galaxie. Blickweise kann ich einen kleinen hellen Kern oder einen Stern vor der Galaxie sehen. Sonst hat die Galaxie keine Strukturen. |
NGC 4302 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 179x | NGC 4302 ist eine schwache Aufhellung, die ich direkt noch sehen kann. Indirektes Sehen ist fast schon nötig, um die Galaxie zu sehen. Längliche schwache Aufhellung, 4:1 Nord- Süd. Gleichmäßig hell. |
NGC 4324 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Deutlich sichtbare Galaxie. Mittlere Größe. Kleiner, stellarer und heller Kern. Die Galaxie ist 4:1 Nord- Süd ausgerichtet. |
NGC 4346 | Jagdhunde | 8"/f 4 | 119x | Helle, kleine und nur wenig flächige Galaxie. Direkt ein verwaschener Stern, indirekt ein kleines, nebliges Oval. |
NGC 4359 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie ist sehr schwach und fällt im Feld gerade noch auf. Wenn ich das Teleskop bewege kann ich die Galaxie deutlicher sehen. Gleichmäßig helle ovale Aufhellung ohne Strukturen. |
NGC 4371 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Kleine und helle Galaxie. Etwas ovale Form. Die Galaxie wird zur Mitte etwas heller. |
NGC 4374 (1) (Messier 84) NGC 4406 (2) NGC 4387 (3) NGC 4388 (4) NGC 4438 (5) NGC 4435 (6) |
Jungfrau | 6"/f 5 | 19x 53x |
Bei 19x sind alle Galaxien in einem Feld. 1+2+5 sind am hellsten und deutlichsten. 3+4 sind sehr schwach. Bei 53x sind 1+2 runde Objekte mit hellem Kern. Gut sichtbar. 5 ist mehr länglich und sehr schwach. 6 habe ich erst bei 53x entdeckt. Zuvor habe ich sie für einem Stern gehalten. Deutlich diffus. Gut zu sehen. 3+4 sind äußerst schwach. Gerade noch zu sehen. |
NGC 4378 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Sehr deutliche, fast runde Galaxie. Sie fällt im Feld sofort auf. Heller Kern. Sonst strukturlos. Die Galaxie steht innerhalb einem Dreieck aus mittelhellen Sternen. |
NGC 4379 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 179x | Eine kleine Galaxie die ich noch deutlich sehen kann. Kleines Oval das zu Mitte heller wird. |
NGC 4380 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Diese Galaxie ist ein sanfter Nebelfleck, der im Feld gerade noch auffällt. Geringe Helligkeit, mittlere Größe. Ein völlig strukturloses, gleichmäßig helles Oval. |
NGC 4382 (Messier 85) |
Haar der Berenike | 12"/f 4 | 343x | Große und helle Galaxie. Großer und heller, etwas ovaler Kern. Östlich vom Kern ist es etwas dunkler, daran schließt sich die schwache Scheibe an. |
NGC 4385 | Jungfrau | 10"/f 12 | 218x | Die Galaxie ist eine sehr schwache und kleine Aufhellung. Ich kann sie im Direkten Sehen noch erkennen. Wenn ich das Teleskop leicht bewege, kann ich sie besser sehen. Sie ist ein nahezu gleichmäßig helles Oval. |
NGC 4390 | Jungfrau | 12"/f 4 | 136x | Die Galaxie ist eine sehr schwache Aufhellung, die ich noch gut sehen kann. Fast rund. Gleichmäßig hell. |
NGC 4394 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 255x | Etwas schwächere, aber deutlich sichtbare mittelgroße Galaxie. Direkt und vor allem indirekt ein heller und mittelgroßer Kern. Diffuse ovale und sehr schwache Scheibe. |
NGC 4396 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 179x | Sehr schwache Galaxie. Die Galaxie kann ich gerade noch sehen. Wenn ich das Teleskop bewege, dann fällt die Galaxie ein wenig besser auf. Längliche gleichmäßig helle Aufhellung. |
NGC 4410 A | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie kann ich deutlich sehen. Sie ist ein kleines, strukturloses, gleichmäßig helles Oval. |
NGC 4411 B | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Im Feld kann ich direkt östlich von einem schwachen Stern eine fast runde, sehr schwache Aufhellung sehen.
Die Galaxie ist gleichmäßig hell und hat keine Strukturen. Mittlere Größe. |
NGC 4414 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 179x | Sehr helle und deutlich sichtbare Galaxie. Schmale und längliche Galaxie in Kantenlage. Der Bereich um den Kern ist linsenförmig breiter als die Scheibe der Galaxie. Der Kern ist klein und hell. Um dem Kern sehe ich blickweise eine dunkle Struktur. Der Kernbereich scheint von der Scheibe, besonders im Süden, abgesetzt zu sein. |
NGC 4417 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Eine sehr helle Galaxie, die im Feld sofort auffällt. Die Galaxie ist länglich spindelförmig, ca. 5:1 fast Nord- Süd. Der Kernbereich ist länglich und sehr hell. Er umfasst die halbe Galaxie. Nördlich und südlich vom Kern sind die schwachen Bereiche vom Halo deutlich vom Kern der Galaxie abgesetzt. |
NGC 4419 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 255x | Eine helle Galaxie die ich sehr deutlich im Feld sehen kann. längliche schmale Galaxie, 5:1 Ost-West ausgerichtet. Kleiner heller Kern. Die Scheibe der Galaxie ist nicht gleichmäßig hell. Ich kann dunkle Strukturen in der Scheibe sehen. |
NGC 4420 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie ist eine sehr schwache Aufhellung, die ich noch gut sehen kann. Ein mittelgroßes, leicht längliches Oval. Gleichmäßig hell. |
NGC 4421 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 179x | Kleine, deutlich sichtbare Galaxie. Ovale, gleichmäßig helle Galaxie. Sternförmiger Kern oder ein Stern vor der Galaxie. |
NGC 4424 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Eine helle Galaxie, die gut zu sehen ist. Mittlere Größe, ovale Form. Die Galaxie wird zur Mitte heller und hat blickweise einen kleinen und hellen Kern. |
NGC 4429 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Helle und große Galaxie. Deutlich und einfach zu sehen. Schmales, langgezogenes Oval, 6:1 Ost- West. Heller langgezogener Kern. |
NGC 4442 | Jungfrau | 12"/f 4 | 136x | Die Galaxie ist sehr hell und fällt im Feld sofort auf. Sie ist ein mittelgroßes, etwas längliches Oval. Die Galaxie wird zum Kern deutlich heller. |
NGC 4445 | Jungfrau | 12"/f 4 | 136x | Die Galaxie ist sehr schwach. Ich kann sie im Feld gerade noch erkennen. Schmale, längliche Aufhellung, etwa 4:1 Ost- West. Gleichmäßig hell. |
NGC 4449 | Jagdhunde | 12"/f 4 | 179x | Größere und hellere Galaxie die im Feld sehr deutlich auffällt. Längliches und schmales Oval, 4-5:1 Nord-Süd ausgerichtet. Heller und ebenfalls länglicher Kern der fast die gesamte Galaxie durchzieht. ich meine dunkle Stellen oder dunkle Einschnürungen in der Galaxie sehen zu können. Im 80mm Refraktor kann ich die Galaxie sehen. |
NGC 4452 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Deutlich sichtbare Galaxie. Mittelgroße Galaxie. Sehr schmal, fast schon spindelförmig, 7:1 Nord- Süd. Die Koma ist an der Westkante scharf begrenzt. Indirekt erkenne ich an der Westkante eine dunkle Linie. Indirekt erkenne ich auch eine helle Linie oder einen hellen Bereich, der westlich daran ansetzt. Die dunkle Linie teilt die Galaxie der Länge nach, versetzt ⅓ zu ⅔. (⅓ auf der Westseite der dunklen Linie, ⅔ auf der Ostseite). Indirekt sehe ich auch einen kleinen, hellen Kern. |
NGC 4460 | Jagdhunde | 12"/f 4 | 255x | Etwas schwächere und mittelgroße Galaxie die im Feld noch gut auffällt. Die Galaxie hat eine spindelform, 5:1 fast Nord-Süd ausgerichtet. Die Galaxie ist gleichmäßig hell. Der Doppelstern Σ 1645 stört bei der Beobachtung und muss aus dem Gesichtsfeld gehalten werden. |
NGC 4469 | Jungfrau | 12"/f 4 | 136x | Die Galaxie kann ich im Feld sehr deutlich sehen. Sie ist ein längliches, strukturloses Oval, das zur Mitte heller wird. |
NGC 4472 (Messier 49) |
Jungfrau | 8"/f 4 | 57x | Groß und hell. Einfach und gut zu sehen. Wird zur Mitte deutlich heller. Indirekt etwas heller. Großer und heller Kern. |
NGC 4482 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie ist eine sehr schwache Aufhellung, die ich im direkten Sehen noch sehen kann. Gleichmäßig hell, ovale Form. |
NGC 4486 (Messier 87) |
Jungfrau | 6"/f 5 | 53x | Rund und groß. Sehr hell. Heller Kern. |
NGC 4488 | Jungfrau | 12"/f 4 | 136x | Ein schwaches und strukturloses Oval. Direkt noch gut zu sehen. Sie ist eine kleine Galaxie. |
NGC 4490 NGC 4485 (Arp 269) |
Jagdhunde | 12"/f 4 | 179x | Wechselwirkende Galaxien. Beide Galaxien sind sehr hell und bereits im Aufsuchokular sehr deutlich zu sehen. NGC 4490 ist eine helle und große länglich-schmale Galaxie, 5:1 Ost-West ausgerichtet. Die Galaxie hat einen hellen, länglichen Kern. Der große Halo ist gleichmäßig hell. NGC 4485 ist eine mittelgroße ovale Aufhellung. Sie ist gleichmäßig hell und deutlich dunkler als NGC 4490. Beide Galaxien sind in einem Gesichtsfeld vom Okular (0,47°). NGC 4490 kann ich im 80mm Refraktor sehen. |
NGC 4491 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Kleine und sehr schwache Aufhellung, die ich im direkten Sehen gerade noch erkennen kann. Indirekt ist die Galaxie deutlich heller. Gleichmäßig helles Oval. |
NGC 4494 | Haar der Berenike | 4,5"/f 7,9 | 22x 50x 64x |
Eine schwache Aufhellung bei 22x. Gerade noch zu erkennen. Bei 50x kann ich eine runde Aufhellung sehen, im indirekten Sehen erkenne ich den hellen Kern der Galaxie. Bei 64x nur noch ein schwacher Fleck, indirekt sehe ich den Kern. Die Form ist bei allen Vergrößerungen rund. |
12"/f 4 | 179x | Helle und mittelgroße Galaxie. Kleiner und heller Kern, schwächerer Halo. | ||
NGC 4497 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Eine kleine und sehr schwache Aufhellung. Indirekt etwas heller. Gleichmäßig hell. |
NGC 4501 (Messier 88) |
Haar der Berenike | 8"/f 4 | 91x | Sehr einfach sichtbar. Flaches Oval, 3:1. Heller, kleiner Kern. Diffuse Randgebiete. |
NGC 4503 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Mittelhelle, kleine Galaxie die ich gut sehen kann. Ovale Form, kleiner, heller Kern. |
NGC 4525 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie kann ich noch gut im Feld sehen. Sie ist ein blasses, leicht ovales Nebelfleckchen ohne Struktur. |
NGC 4527 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Große und helle Galaxie, die im Feld sofort auffällt. Schmal und lang gestreckt, ca 7:1. Kleiner, heller und ein wenig länglicher Kern. |
NGC 4528 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Helle und kleine Galaxie. Ovale Form. Die Galaxie wird zur Mitte etwas heller. |
NGC 4536 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Große Galaxie, die ich noch gut sehen kann. Die Galaxie ist nicht sehr hell, sie hebt sich aber vorm Hintergrund noch gut ab. Längliches, diffuses Oval. Kleiner und heller Kern. |
NGC 4548 (Messier 91) |
Haar der Berenike | 8"/f 4 | 91x | Deutlich sichtbar. Mittelgroß. Oval, 2:1. Etwas hellerer Kern. |
NGC 4555 | Haar der Berenike | 12"/f 4 | 179x | Kleiner, nebliger Fleck. Direkt noch deutlich zu sehen. Gleichmäßig hell. |
NGC 4564 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Eine kleine Galaxie, die sehr hell ist. Längliches Oval, 3:1. Kleiner, heller Kern. |
NGC 4565 | Haar der Berenike | 4,5"/f 7,9 | 22x 50x 64x |
Bei 22x länglich. An der Wahrnehmungsgrenze. Bei 50x wird die Galaxie im indirekten Sehen zur Mitte heller. Die Galaxie ist in Kantenlage. Bei 64x sehr schwach und langgezogen. Wird im indirekten Sehen nicht mehr besser. |
12"/f 4 | 179x | Große und mittelhelle Galaxie. Deutlich zu sehen. Die Galaxie ist in Kantenlage, sehr lang und sehr schmal, 12:1 fast Ost- West. Kleiner und heller Kern, der an der Südseite der Galaxie hervortritt. An der Nordseite ist ein schmales, dunkles Band, das die Galaxie zu rund 1/3 in der Länge durchzieht. Die Ausläufer der Scheibe sind beiderseits vom Kern deutlich zu sehen und schwächen sich zu ihren Enden gleichmäßig ab. | ||
NGC 4567 NGC 4568 |
Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Beide sind schwache Galaxien, die ich direkt noch deutlich sehen kann. Die Galaxien sind gleich hell. An beiden Galaxien kann ich keinen Kern erkennen. NGC 4568 ist die etwas größere Galaxie. Die Galaxien sind in einem liegenden V angeordnet. An der Spitze vom V, das nach Osten zeigt, liegen die Galaxien übereinander. |
NGC 4578 | Jungfrau | 12"/f 4 | 179x | Schwächere, aber immer noch eine deutlich sichtbare Aufhellung. Kleines Oval. Heller Kern. |
NGC 4579 (Messier 58) |
