Doppelsterne Dunkelnebel Galaktische Nebel Galaxien Kohlenstoffsterne Kugelsternhaufen Offene Sternhaufen Planetarische Nebel Quasare Sternmuster
Katalognummer | Sternbild | Optik | Vx. | Beschreibung |
Barnard 34 | Fuhrmann | 12"/f 4 | 38x | Den Dunkelnebel kann ich deutlich im Feld sehen. Im Feld ist eine Region, in der nahezu keine Sterne sind. Um diese Region herum sind sehr viele, auch sehr schwache Sterne zu sehen, während ich im Dunkelnebel nur vereinzelte, schwache Sterne sehen kann. Besonders deutlich ist der Dunkelnebel zu sehen, wenn ich das Teleskop bewege. Der Dunkelnebel hat eine ovale Grundform und füllt die Hälfte vom Gesichtsfeld (1,8°) aus. |
Barnard 51 | Schlangenträger | 12"/f 4 | 38x | Der Dunkelnebel ist im Feld eine deutliche Stelle, an der die Sterne fehlen. Das fehlen der Sterne wird sehr deutlich, wenn ich das Teleskop um den Dunkelnebel herumbewege. Rings um den Dunkelnebel sind viele und auch schwache Sterne. Im Dunkelnebel sind nur ein paar vereinzelte Sterne. Er wirkt wie ein Loch im Sternenhimmel. Der Dunkelnebel nimmt einen großen Teil des Feldes vom 32mm Okular, das rund 1,8° am Himmel hat, ein. |
Barnard 64 | Schlangenträger | 12"/f 4 | 50x | Der Dunkelnebel ist eine deutliche Region ohne Sterne. Wenn ich das Teleskop am Hut bewege, fällt der Dunkelnebel durch die fehlenden Sterne auf. Der Dunkelnebel füllt fast das gesamte Gesichtsfeld vom Okular, das 1,6° groß ist, aus. An der Ostkante vom Dunkelnebel steht der Kugelsternhaufen Messier 9. |
Barnard 86 | Schütze | 12"/f 4 | 109x | Den Dunkelnebel kann ich im Feld deutlich sehen. Der Dunkelnebel steht westlich vom Offenen Sternhaufen NGC 6520 und südlich von einem hellen Stern. Der nahezu runde Dunkelnebel fällt durch seine fehlenden Sterne und dem dunklen Hintergrund deutlich auf. Er sieht wie ein dunkles Loch im Feld aus. |
Barnard 92 Barnard 93 Messier 24 |
Schütze | 12"/f 4 | 40x | Messier 24 ist eine Sternwolke mit sehr vielen Sternen unterschiedlichster Helligkeiten. Messier 24 ist so ausgedehnt das sich nicht mehr in das Feld vom Okular (2,1°) passt. Ich muss die Sternwolke mit dem Teleskop
abfahren. Der Hauptteil der Sternwolke zieht sich von Süd-West nach Nord-Ost durch das Feld. Die beiden Dunkelnebel sind zwei deutlich erkennbare Gebiete ohne Sterne im Nordteil von Messier 24. Messier 24 kann ich im 80mm Refraktor deutlich sehen. |
Barnard 133 | Adler | 12"/f 4 | 40x | Ich kann im Feld eine auffällige kleine Stelle ohne Sterne sehen. Wenn ich das Teleskop bewege, bewegt sich diese Stelle im Feld mit und fällt dadurch besser auf. Rings um dem Dunkelnebel stehen viele schwache Sterne. |
Barnard 142 Barnard 143 |
Adler | 3"/f 4 12"/f 4 |
13x 38x |
Barnards E - die
dreiteilige Dunkelhöhle. 80/400mm Refraktor, Vergrößerung 13x: Bereits im 80mm Refraktor ist der Dunkelnebel sehr auffällig. Durch das große Feld ist er besser zu sehen, als im Newton. Der Nebel zieht sich wie ein breiter Balken in Nord- Südrichtung durch das Feld. An der Süd- Westecke vom Balken ist der Nebel deutlich dunkler. Hier knickt der Nebel in "L-Form" nach Osten ab und setzt sich dort ein kurzes Stück weiter fort. Südlich vom "L" kann ich noch weitere Stellen ohne Sterne sehen. 300/1200mm Newton, Vergrößerung 38x: Im Newton muss ich den Nebel abfahren, um ihn voll zu erfassen. Er ist aber hier sehr viel mehr verästelt zu sehen. Der Nebel hebt sich durch seine "Dunkelheit" und den fehlenden Sternen zum Teil richtig plastisch vom Hintergrund ab. Teils kann ich in den Nebelteilen keinen einzigen Stern sehen. |
Barnard 168 | Schwan | 8"/f 4 | 32x | Ein deutlich dunkles Band zieht sich von Ost nach West durch das Feld. 6:1. Besonders wenn ich das Teleskop quer zum Nebel bewege, von Nord nach Süd fällt er deutlich auf. Der Nebel hat in der Mitte seine breiteste Stelle und macht einen Bogen nach Norden. In den Band sind sehr wenige Sterne. Je länger ich beobachte, um so deutlicher sehe ich den Nebel. |
12"/f 4 | 86x | Den Dunkelnebel, der sich nach Westen zieht, kann ich durch die fehlenden Sterne gut erkennen. |
Barnard 259 | Schlangenträger | 12"/f 4 | 50x | An der Stelle des Dunkelnebels stehen nur ein paar Sterne. Wenn ich das Teleskop am Hut leicht zügig durch das Feld bewege fällt der Dunkelnebel sehr auf. Die vielen Hintergrundsterne enden abrupt am Dunkelnebel. An der Südseite vom Dunkelnebel steht der Kugelsternhaufen NGC 6342. |
Barnard 352 | Schwan | 12"/f 4 | 38x | Über den Nord- westlichen Teil von NGC 7000 (Nordamerikanebel) erkenne ich zwei dunkle Löcher im Sternfeld. |
Barnard 361 | Schwan | 6"/f 5 | 19x | Die Dunkelwolke fällt sofort auf. Rundes sternleeres Gebiet. |
12"/f 5 | 38x | Der Dunkelnebel sieht im Sternfeld wie ein dunkles Loch aus, das sich mitten in den Sternen befindet. Der Dunkelnebel füllt rund ⅓ vom Gesichtsfeld des Okulars aus, das 1,8° am Himmel zeigt. Der Nebel ist annähernd rund. Seine Ränder sind unregelmäßig. Nach Westen zieht ein schmaler Fortsatz bis zum Stern SAO 50498. Im Nebel kann ich noch einige sehr schwache Sterne erkennen. | ||
3"/f 5 | 13x | Im Refraktor fällt wegen dem größeren Feld und den fehlenden
schwachen Sternen der Dunkelnebel noch viel besser im Feld auf. Er ist eine dunkle Stelle vor den Hintergrundsternen. |
Barnard 362 | Schwan | 12"/f 4 | 38x | Laut Sternkarte soll der Dunkelnebel nördöstlich an einer auffälligen Sternkette sein, die wiederum nordwestlich
vom Sternhaufen Messier 39 steht. Im Okular fehlen an einigen zusammenhängenden Stellen die schwachen Sterne, so das der Eindruck eines zergliederten Dunkelnebels entsteht. |
Katalognummer | Sternbild | Optik | Vx. | Beschreibung |
LDN 935 | Schwan | 12"/f 4 | 38x | LDN 935 kann ich als ein deutlich sternleeres Gebiet zwischen NGC 7000 und IC 5067/70 sehen. |