Arp... IC... NGC 1... NGC 1000... NGC 2000... NGC 3000... NGC 4000... NGC 5000... NGC 6000... NGC 7000... UGC...
Doppelsterne Dunkelnebel Galaktische Nebel Galaxien Kohlenstoffsterne Kugelsternhaufen Offene Sternhaufen Planetarische Nebel Quasare Sternmuster Herschel 400 Messier 110
Katalognummer | Sternbild | Optik | Vx. | Beschreibung |
NGC 6012 | Schlange | 12"/f 4 | 255x | Im Feld kann ich ein sehr schwaches Nebelfleckchen sehen. Die Galaxie kann ich im direkten Sehen noch gut erkennen. Die Aufhellung hat eine ovale Form und ist gleichmäßig hell. |
NGC 6015 | Drache | 8"/f 4 | 57x | Indirekt ein breites, blasses Oval. Direkt verschwindet die Galaxie ganz, indirekt ist sie aber deutlich. |
NGC 6048 | Kleiner Bär | 8"/f 4 | 57x | Nur indirekt immer mal wieder ein ovaler (?) diffuser Fleck. Sehr schwierig. |
NGC 6068 | Kleiner Bär | 12"/f 4 | 179x | Die Galaxie kann ich im direkten Sehen gerade noch erkennen. Sehr deutlich ist die Galaxie, wenn ich das Teleskop bewege und sie durch das Feld laufen lasse. Die Galaxie ist eine kleine, ovale und strukturlose Aufhellung. |
NGC 6079 | Kleiner Bär | 8"/f 4 | 90x | Indirekt immer mal wieder ein verschwommener Fleck. Sehr schwierig, kaum zu sehen. |
NGC 6118 | Schlange | 12"/f 4 | 179x | Im Feld kann ich eine sehr schwache, neblige Aufhellung sehen. Die Galaxie fällt besser auf, wenn ich das Teleskop bewege und sie durch das Okular laufen lasse. Ovale Form. Im direkten Sehen kann ich die Galaxie gerade noch erkennen. |
NGC 6127 (NGC 6128) |
Drache | 8"/f 4 | 57x | Sehr schwach und diffus. Direkt noch zu sehen. |
12"/f 4 | 179x | Die Galaxie ist ein kleines, nebliges Fleckchen. Sie fällt im Feld gut auf. Mittlere Helligkeit. Sie wird zur Mitte deutlich heller. |
||
NGC 6146 | Herkules | 12"/f 4 | 343x | Eine sehr kleine Galaxie, die bei niedriger Vergrößerung mit einem Stern verwechselt werden kann. Im Vergleich mit einem Feldstern, der unmittelbar neben der Galaxie steht, wird ihre flächige Form deutlich sichtbar. Die Galaxie ist gleichmäßig hell. |
NGC 6158 | Herkules | 12"/f 4 | 255x | Die Galaxie ist eine sehr kleine und schwache Aufhellung. Direkt kann ich sie noch gut sehen. Zwei hellere Sterne stören sehr bei der Beobachtung. Die Galaxie ist gleichmäßig hell. |
NGC 6160 | Herkules | 12"/f 4 | 255x | Diese Galaxie ist eine sehr schwache und zarte ovale Aufhellung. Sie fällt im Feld sofort auf. Gleichmäßig hell. |
NGC 6166 | Herkules | 12"/f 4 | 255x | Schwache Aufhellung, die ich noch gut sehen kann. Gleichmäßig helles Oval. |
NGC 6173 | Herkules | 12"/f 4 | ? | Kleines, deutlich sichtbares Oval. Die Galaxie wird zur Mitte etwas heller. Ein mittelheller Stern östlich der Galaxie stört sehr bei der Beobachtung und sollte auch dem Feld herausgehalten werden. |
NGC 6146 | Herkules | 8"/f 4 | 170x | Erst bei hoher Vergrößerung ist die Galaxie ein flächiges Objekt. Sie ist am aufgehellten Himmel ein ovaler, strukturloser schwacher Fleck. Indirekt deutlich heller und auch flächiger. |
NGC 6172 | Schlange | 12"/f 4 | 343x | Die Galaxie ist eine schwache und kleine Aufhellung. Direkt kann ich sie noch gut sehen. Sie hat eine ovale Form und ist gleichmäßig hell. Bei zu niedriger Vergrößerung fällt die Galaxie nicht im Feld auf. |
NGC 6190 | Drache | 8"/f 4 | 57x | Indirekt nur blickweiße zu sehen. |
NGC 6207 | Herkules | 8"/f 4 | 91x | Die Galaxie kann ich direkt einfach und deutlich sehen. Mittlere Helligkeit. Längliche Form, 3:1. Indirekt ein etwas hellerer Kern. |
12"/f 4 | 179x | Die Galaxie fällt im Feld sofort auf. Mittlere Helligkeit, gut zu sehen. Mittelgroßes, langes Oval, 5:1 Nord- Süd. Heller sternförmiger Kern oder ein Stern vorm Kern. |
||
NGC 6217 | Kleiner Bär | 8"/f 4 | 91x | Die Galaxie ist ein wenig heller, strukturloser Nebel. Direkt einfach zu sehen, indirekt etwas heller. Ovale Form. |
12"/f 4 | 255x | Deutlich sichtbare Galaxie. Mittelhelle, neblige Aufhellung. Ovale Form. Die Galaxie wird zum Kern deutlich heller. Im Indirekten Sehen ein sternförmiger Kern oder ein Stern vor dem Kern. |
||
NGC 6233 | Herkules | 12"/f 4 | 255x | Die Galaxie ist eine kleine und sehr schwache Aufhellung. Die Galaxie fällt im Feld kaum auf. Erst wenn ich mit der Irisblende den Hintergrund abdunkle kommt die Galaxie besser zur Geltung. Die Galaxie hat eine ovale Form und ist gleichmäßig hell. |
NGC 6314 | Herkules | 8"/f 4 | 57x | Blickweise ein sehr schwacher kleiner Nebel. |
NGC 6324 | Kleiner Bär | 6"/f 5 | 187x | Mit niedrigen Vergrößerungen kann ich nichts sehen. Die Galaxie kann ich blickweiße sehen. Sehr schwacher Fleck. |
NGC 6329 | Herkules | 12"/f 4 | 255x | Kleine ovale Galaxie. Im Direkten Sehen kann ich die Galaxie noch gut erkennen. Die Galaxie ist gleichmäßig hell. |
NGC 6332 | Herkules | 12"/f 4 | 255x | Sehr schwache und sehr kleine Galaxie, die ich im Direkten Sehen gerade noch erkennen kann. Ein gleichmäßig helles Oval. |
NGC 6340 | Drache | 6"/f 5 | 85x | Sehr schwacher Fleck. Direkt noch zu erkennen. Indirekt etwas heller. Matter runder Fleck. |
8"/f 4 | 170x | Direkt gut zu sehen. Heller Kern. Kleiner und schwacher Nebel. | ||
NGC 6364 | Schlangenträger | 6"/f 5 | 85x | Indirekt und beim bewegen des Teleskops sehe ich einen sehr schwachen Fleck. An der Wahrnehmungsgrenze. |
NGC 6384 | Schlangenträger | 6"/f 5 | 53x | Blitzt indirekt immer mal wieder auf. Ganz hart an der Wahrnehmungsgrenze. Keine Details. |
NGC 6412 | Drache | 8"/f 4 | 119x | Indirekt ein sehr schwacher Fleck. Äußerst schwach. |
NGC 6482 | Herkules | 8"/f 4 | 119x | Mittelhelle Galaxie. Deutlich sichtbar. Die Galaxie ist sehr kompakt, fast schon sternförmig. Ihre nur etwas flächige Gestalt fällt nur mit dem direkten Vergleich zu den umgebenden Sternen auf. Indirekt etwas größer und nebliger. |
NGC 6503 | Drache | 6"/f 5 | 53x | Direkt ein blasser, nebliger Fleck. Länglich. Indirekt hell und Spindelförmig. 3:1. |
12"/f 4 | 255x | Große und helle Galaxie, die im Feld unübersehbar ist. Lang gestrecktes Oval, 6:1 Ost-West. Zur Mitte nimmt die Helligkeit der Galaxie zu. Die beiden Enden laufen weich in den Hintergrund aus. Strukturen konnte ich keine erkennen. |
||
NGC 6552 | Drache | 10"/f 12 | 218x | Die Galaxie ist eine sehr schwache Aufhellung die ich gerade noch sehen kann. Kleines, leicht längliches Oval. |
NGC 6654 | Drache | 8"/f 4 | 91x | Direkt eine schwache Aufhellung. Kann ich nicht ständig halten. Indirekt etwas heller, kann ich aber auch nicht ständig halten. Zum Kern etwas heller. |
NGC 6661 | Herkules | 8"/f 4 | 119x | Die Galaxie kann ich direkt gerade noch und indirekt sicher sehen. Sie fällt besser auf, wenn ich das Teleskop leicht antippe. Eine sehr schwache ovale Aufhellung. Eingebettet in auffallenden Sternketten. |
NGC 6667 | Drache | 8"/f 4 | 170x | Sehr schwierig. Äußerst schwach. Kann ich immer nur kurz halten. |
NGC 6675 | Leier | 8"/f 4 | 170x | Etwas nördlich von einem sehr schwachen Stern kann ich die Galaxie nur beim bewegen des Teleskops halten. Ein sehr schwaches Bällchen. Hart an der Wahrnehmungsgrenze und nur indirekt. |
NGC 6677 | Drache | 8"/f 4 | 170x | Ich kann ab und zu etwas nebliges sehen das ich kaum halten kann. |
NGC 6701 | Drache | 8"/f 4 | 119x | Die Galaxie steht westlich von einem schwachen Stern. Sie fällt im direkten vergleich zu diesem Stern durch ihre flächige Gestalt sofort auf. Im direkten sehen kann ich sie noch gut erkennen. Indirekt ist sie etwas heller. Etwas ovale Form. Ich meine, zum Zentrum eine Zunahme der Helligkeit erkennen zu können. |
NGC 6702 | Leier | 8"/f 4 | 57x | Nur indirekt immer mal wieder zu sehen. Blasser Fleck. |
NGC 6703 | Leier | 8"/f 4 | 57x | Nur indirekt blickweiße zu sehen. Blasser ovaler Fleck. |
NGC 6717 | Kleiner Bär | 6"/f 5 | 85x | Direkt gerade noch zu sehen. Gleichmäßig hell. Schmal. Ost– West ausgerichtet. |
NGC 6745 | Leier | 8"/f 4 | 119x | Ich kann die Galaxie nur indirekt immer wieder halten. Sehr schwache Aufhellung. Die Galaxie ist ein langgestrecktes Oval, 2 bis 3:1 Nord– Süd. Wenn ich das Teleskop ein wenig mit dem Finger bewege, fällt die Galaxie sofort auf. |
NGC 6750 | Drache | 12"/f 4 | 343x | Die Galaxie kann ich erst bei mittlerer Vergrößerung im Okular erkennen. Sie bleibt auch bei hoher Vergrößerung nur ein kleines und schwaches Fleckchen. Ovale Form, gleichmäßig hell. |
NGC 6757 | Drache | 12"/f 4 | ? | Im Feld kann ich eine sehr kleine, schwache Aufhellung sehen. Die Galaxie kann ich durch ihre flächige Gestalt deutlich von den Hintergrundsternen unterscheiden. Etwas oval, gleichmäßig hell. |
NGC 6762 | Drache | 8"/f 4 | 119x | Die Galaxie ist hart an der Wahrnehmungsgrenze. Indirekt kann ich sie immer wieder kurz halten. Wenn ich das Teleskop etwas bewege, sehe ich sie besser. Etwas ovale Form. |
NGC 6764 | Schwan | 8"/f 4 | 119x | Direkt kann ich die Galaxie gerade noch sehen. Indirekt kann ich sie sicher halten. Sehr schwacher, ovaler Fleck. Gleichmäßig hell. |
NGC 6786 | Drache | 8"/f 4 | 170x | Indirekt immer wieder ein ovaler Fleck. Ich kann die Galaxie nicht lange halten. |
NGC 6792 | Leier | 8"/f 4 | 119x | Die Galaxie ist an der Wahrnehmungsgrenze. Sehr schwacher, ovaler Fleck. 2:1 Nord– Süd. |
NGC 6798 | Schwan | 12"/f 4 | 343x | Schwache Galaxie, die ich aber noch deutlich sehen kann. Die Galaxie ist ein kleines ovales Nebelchen an der westlichen Spitze einer V– förmigen Sternkette. Gleichmäßig hell. |
NGC 6796 | Drache | 8"/f 4 | 91x | Indirekt immer mal wieder zu sehen. Schwierig zu halten. Spindelform in Nord– Süd. |
NGC 6822 | Schütze | 8"/f 4 | 33x | Sehr schwache große Aufhellung beim bewegen des Teleskops. |
NGC 6824 | Schwan | 8"/f 4 | 119x | Diese Galaxie kann ich im direkten sehen gut erkennen. Indirekt ist sie heller. Ovaler, gleichmäßig heller Nebel. |
NGC 6869 | Drache | 8"/f 4 | 57x | Direkt immer mal wieder ein schwacher Fleck. Indirekt länglich in Ost– West. Kann ich nicht die ganze Zeit halten. |
NGC 6900 | Adler | 8"/f 4 | 170x 228x |
Hin und wieder blitzt etwas nebliges auf. Bei 228x deutlicher. |
NGC 6906 | Adler | 8"/f 4 | 119x | Indirekt kann ich immer wieder ein sehr schwaches, flächiges und ovales Fleckchen aufblitzen sehen. An der Wahrnehmungsgrenze. |
NGC 6917 | Delphin | 12"/f 4 | 255x | Indirekt sehe ich direkt nördlich von einem sehr schwachen Stern einen strukturlosen schwachen Nebel. Sehr schwierig. Ich kann die Galaxie gerade noch halten. |
NGC 6921 | Fuchs | 12"/f 4 | 255x | Kleine und schwache Galaxie. Sehr unscheinbar. Sie fällt erst bei mittlerer Vergrößerung im Feld auf. Ovale Form, gleichmäßig hell. Direkt noch gut zu sehen. |
NGC 6928 | Delphin | 12"/f 4 | 343x | Die Galaxie kann ich im Feld gut erkennen. Sie ist eine länglich- ovale Aufhellung, 3:1 Ost- West. Gleichmäßig hell. |
12"/f 4 | 400x | Schwache und kleine Galaxie, die ich aber noch gut sehen kann. Gleichmäßig hell, etwas oval. | ||
NGC 6930 | Delphin | 12"/f 4 | 400x | Im Feld erkenne ich eine äußerst schwache Aufhellung. Wenn ich das Teleskop bewege, ist diese Aufhellung besser zu sehen. Ich bin mir der Beobachtung aber nicht sicher, eine Sichtung ist nicht deutlich genug. |
NGC 6946 | Kepheus | 6"/f 5 | 19x | Ein äußerst schwacher und strukturloser Nebel, der gerade noch an der Wahrnehmungsgrenze liegt. Wenn ich das Teleskop bewege, fällt der Nebel sofort ins Auge. Die Galaxie scheint mehr länglich als rund zu sein, wobei sie in Nord- Südrichtung ausgerichtet ist. |
8"/f 4 | 33x 57x |
Bei 33x eine deutliche etwas ovale Aufhellung. Bei 57x und indirekt sehr ausgedehnt und gut zu sehen. Leicht oval, etwas Ost– West ausgedehnt. Wird zum Zentrum etwas heller. | ||
12"/f 4 | 179x | Eine sehr große und mittelhelle Galaxie. Die Scheibe der Galaxie ist sehr strukturiert, helle und dunkle Bereiche wechseln sich zahlreich ab. Die Galaxie ist Ost- West ausgerichtet. An der Ostseite kann ich einen großen Spiralarm sehen, der einen Bogen nach Süden beschreibt. Der Arm ist sehr strukturiert. Der Arm auf der Westseite der Galaxie ist filigranen. Er beschreibt einen Bogen nach Norden. Auch dieser Arm ist sehr strukturiert. Der Kern der Galaxie ist klein und sehr unauffällig. | ||
NGC 6951 | Kepheus | 8"/f 4 | 91x | Sehr schwach und oval. Direkt gerade noch zu sehen. Indirekt nicht besser. Ein sehr schwacher Stern ist nahe der Galaxie. |
NGC 6954 | Delfin | 8"/f 4 | 91x | Indirekt sehe ich immer wieder eine kleine, flächige und ovale Aufhellung aufblitzen. Ich kann die Galaxie immer nur für kurze Zeit halten. An der Wahrnehmungsgrenze. |
NGC 6972 | Delphin | 12"/f 4 | 255x | Die Galaxie konnte ich erst bei hoher Vergrößerung im Feld sehen, da aber sehr deutlich. Kleines, gleichmäßig helles Oval. Mittlere Helligkeit. Indirekt ist sie heller und deutlicher. |