Abell... IC bis M... NGC 1... NGC 1000... NGC 2000... NGC 3000... NGC 4000... NGC 6000... NGC 7000... PK...
Doppelsterne Dunkelnebel Galaktische Nebel Galaxien Kohlenstoffsterne Kugelsternhaufen Offene Sternhaufen Planetarische Nebel Quasare Sternmuster Herschel 400 Messier 110
Katalognummer | Sternbild | Optik | Vx. | Filter | Beschreibung |
NGC 7008 | Schwan | 8"/f 4 | 119x 170x |
[O III] | Direkt eine unregelmäßig geformte Aufhellung. Indirekt etwas heller mit dunklen Stellen. In der Mitte vom Nebel ist ein schwacher Stern. Mit dem Filter bei 119x ist der Nebel nur ein wenig heller, er hebt sich aber viel besser vom Hintergrund ab. Unregelmäßig, etwas länglich geformt mit dunklen Gebieten. |
NGC 7009 | Wassermann | 6"/f 5 | 159x | Der Nebel ist ein Fleck, den ich direkt noch gut sehen kann. Leicht längliche Form. Die Farbe geht in das grünliche. Die Ränder sind scharf begrenzt. | |
8"/f 4 | 119x | - - | Fällt sofort auf. Sehr deutlich zu sehen. Rund und bläulich. Gleichmäßig hell. | ||
12"/f 4 | 49x 255x |
[O III] | 49x: Der Pn ist ein auffälliges, bläuliches Scheibchen. 255x: Elliptisches, blaugrünes Scheibchen. Östlich und westlich vom Scheibchen geht jeweils ein kurzer Nebelfinger aus dem Scheibchen heraus. Das Scheibchen ist nicht scharf begrenzt, es geht etwas diffus in den Hintergrund über. Eine Beobachtung mit dem O III Filter bringt keine Verbesserung in den Details, nur der Nebel ist deutlich heller. Nach längeren beobachten erscheint mir der Nebel zur Mitte dunkler, der Eindruck eines breiten Ringes entsteht. | ||
NGC 7026 | Schwan | 8"/f 4 | 228x | O III | Erst bei 228x und mit dem O III Filter konnte ich die nur wenig flächige Form vom Nebel erkennen und ihn von dem umgebenden Sternen unterscheiden. Indirekt ist er etwas heller und flächiger. Das Scheibchen ist gleichmäßig hell und einfach zu sehen. |
12"/f 4 | 255x | O III | Der Nebel ist ohne Filter als eine kleine flächige Aufhellung im Feld zu sehen. Der Nebel ist nicht gleichmäßig hell. Mit dem [O III] Filter kann ich den Nebel viel deutlicher sehen. Das Scheibchen vom PN ist nicht gleichmäßig hell. Ich erkenne zwei helle Knoten, die durch einen schmalen, dünnen Spalt unterbrochen sind. Der Spalt ist Nord- Süd ausgerichtet. Den Spalt kann ich nicht die ganze Zeit halten, er kommt und geht beim beobachten. Bei 343x ist er etwas deutlicher. Direkt östlich vom Nebel stehen zwei schwache Sterne. | ||
NGC 7027 | Schwan | 6"/f 5 | 159x | Sehr kleiner Nebel. Runde Scheibe ohne Unregelmäßigkeiten. Die Farbe geht leicht ins grünliche. | |
8"/f 4 | 119x | O III | Mit Filterblinken habe ich den Nebel einfach gefunden. Kleines, helles und grünliches Scheibchen. Sehr einfach zu sehen. Der Rand ist scharf begrenzt. Gleichmäßig hell, indirekt etwas heller. | ||
12"/f 4 | 255x | O III | Bei niedriger Vergrößerung ein helles, blaues Scheibchen. Bei 255x eine längliche, rechteckige Form, die 3:1 fast Ost– West ausgerichtet ist. In der Mitte vom Nebel ist eine dunkle Einschnürung mit einer Kerbe im Süden. Diese Einschnürung fällt direkt sehr auf, indirekt wird sie vom Nebel überstrahlt. Die Ränder vom Nebel sind nicht scharf begrenzt, ich meine einen schmalen, diffusen Saum erkennen zu können. Mit dem O III Filter ist der Nebel von einem schwachen nebligen Saum umgeben. Die Einschnürung in der Mitte ist deutlicher. | ||
NGC 7048 | Schwan | 8"/f 4 | 119x | O III | Nur mit Filter sichtbar. Klein und schwach. Kreisrund. Gleichmäßig hell. |
NGC 7076 | Kepheus | 8"/f 4 | 119x | Nur indirekt kann ich ein sehr schwaches Bällchen aufblitzen sehen. An der Wahrnehmungsgrenze. Gleichmäßig Scheibchen. | |
12"/ 4 | 179x | O III | Der Planetarische Nebel ist eine schwache und flächige Aufhellung. Ohne den [O III] Filter kann ich den Nebel gerade noch erkennen. Mit dem [O III] Filter wird der Nebel deutlicher und hebt sich besser vor dem Hintergrund ab. Das Scheibchen ist blickweiße nicht ganz rund, die Ränder verlaufen nicht gleichmäßig. Das Scheibchen ist nicht gleichmäßig hell. | ||
NGC 7094 | Pegasus | 12"/f 4 | 136x | O III | Sehr lichtschwacher Nebel, den ich gerade noch sehen kann. Den Zentralstern kann ich gut erkennen. Um den Zentralstern erscheint blickweiße eine dunkle Höhlung, so das der Nebel die Form eines breiten Ringes hat. Der Ring ist etwas strukturiert. |
NGC 7139 | Kepheus | 12"/f 4 | 179x | O III | Schwache, aber deutlich sichtbare Aufhellung. Deutliches Scheibchen. Das Scheibchen ist nicht ganz rund, sondern etwas oval. Es ist nicht ganz gleichmäßig hell, sondern etwas strukturiert. Indirekt deutlich heller und etwas mehr strukturiert. |
NGC 7293 | Wassermann | 6"/f 5 | 53x | O III | Runder, nebliger Fleck. Sehr groß und schwach. Der Rand ist etwas ausgefranst. In der Mitte etwas heller, so das es einen Ring ergibt, der einige dunkle Stellen hat. |
8"/f 4 | 44x | O III | Sehr groß. Ohne Filter eine große, gleichmäßig runde Aufhellung. Mit Filter ringförmig. Der Ring ist rund und ungleichmäßig hell. | ||
12"/f 4 | 136x | O III | Den Planetarischen Nebel kann ich schon ohne Filter sehen, er ist dann eine sehr schwache Aufhellung. Mit dem [O III] Filter ist der Nebel sehr deutlich und hell. Der Planetarische Nebel ist ein großer, ringförmiger Nebel. Der Bereich innerhalb vom Ring ist dunkel und deutlich abgesetzt. Der Ring ist komplett geschlossen. Der Außen- und der Innenrand ist sehr unregelmäßig geformt. Die Ränder gehen scharf in den Hintergrund über. Der Ring ist ungleichmäßig hell und hat einige dunkle Einschlüsse. Im Ring kann ich einige schwache Sterne sehen. Ohne Filter erkenne ich auch den Zentralstern, der fast in der Mitte vom Nebel ist. Ein weiterer schwacher Stern ist an der Ostseite, fast an der Innenkante vom Ring. | ||
NGC 7354 | Kepheus | 12"/f 4 | 255x | [O III] | Den Nebel kann ich ohne Filter gut erkennen. Er ist ein deutliches, flächiges Scheibchen. Mit dem [O III] Filter kann ich den PN sehr viel besser erkennen. Das Scheibchen ist fast ganz rund, und blickweise nicht gleichmäßig hell. Indirekt kommen und gehen zwei helle Knoten. |
NGC 7662 | Andromeda | 6"/f 5 | 19x 159x |
Der Nebel ist ein etwas schwächeres Objekt das beim direkten Beobachten noch zu sehen ist. Bei 19x noch sternförmig. Die Form ist rund ohne Unregelmäßigkeiten. Der Nebel hat einen grünlichen Schimmer. | |
8"/f 4 | 119x | [O III] | Ohne Filter sehr einfach und deutlich. Gleichmäßig helles, rundes Scheibchen. Grünliche Farbe. Mit Filter deutlicher, im Aussehen keine Änderung. | ||
12"/f 4 | 343x | [O III] | Blauer Schneeball (Blue Snowball Nebula). Bei niedriger Vergrößerung sieht der Planetarische Nebel wie ein schwacher, etwas unscharfer Stern im Feld aus. Bei hoher Vergrößerung ist er ein deutlich erkennbares Scheibchen. Ohne jeglichen Filter ist das Scheibchen von blassblauer Farbe. Blickweise erscheint mir das Zentrum vom Scheibchen dunkler zu sein. Ich kann auch immer wieder einen schmalen Ring um das Scheibchen sehen, der durch eine schmale und dunkle Lücke vom Scheibchen getrennt ist. |